So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
Seite 1 von 1
Re: So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
1. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:18:58,5 + 0:00:00,0
2. Mario Stecher, 17.07.1977 0:18:58,9 + 0:00:00,4
3. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:59,0 + 0:00:00,5
4. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:19:00,0 + 0:00:01,5
5. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:19:03,0 + 0:00:04,5
6. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:19:08,9 + 0:00:10,4
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:19:09,1 + 0:00:10,6
8. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:09,8 + 0:00:11,3
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:10,7 + 0:00:12,2
10. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:11,3 + 0:00:12,8
11. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:19:14,0 + 0:00:15,5
12. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:14,4 + 0:00:15,9
13. Francois Braud, 27.07.1986 0:19:14,9 + 0:00:16,4
14. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:16,4 + 0:00:17,9
15. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:19:24,3 + 0:00:25,8
16. Christian Beetz, 23.01.1984 0:19:33,7 + 0:00:35,2
17. Bill Demong, 29.03.1980 0:19:40,6 + 0:00:42,1
18. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:19:42,9 + 0:00:44,4
19. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:46,7 + 0:00:48,2
20. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:48,3 + 0:00:49,8
21. Brett Camerota, 09.01.1985 0:19:49,6 + 0:00:51,1
22. Jan Schmid, 24.11.1983 0:19:51,7 + 0:00:53,2
23. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:55,2 + 0:00:56,7
24. Georg Hettich, 12.10.1978 0:19:58,1 + 0:00:59,6
25. Eric Camerota, 09.01.1985 0:20:04,8 + 0:01:06,3
26. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:08,2 + 0:01:09,7
27. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:20:10,0 + 0:01:11,5
28. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:14,5 + 0:01:16,0
29. Matthias Menz, 14.09.1981 0:20:17,7 + 0:01:19,2
30. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:20:20,4 + 0:01:21,9
31. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:32,5 + 0:01:34,0
32. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:20:43,1 + 0:01:44,6
33. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:51,9 + 0:01:53,4
34. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:21:05,5 + 0:02:07,0
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,6 + 0:02:19,1
36. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:18,3 + 0:02:19,8
37. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:33,5 + 0:02:35,0
38. Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,6 + 0:02:47,1
2. Mario Stecher, 17.07.1977 0:18:58,9 + 0:00:00,4
3. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:59,0 + 0:00:00,5
4. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:19:00,0 + 0:00:01,5
5. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:19:03,0 + 0:00:04,5
6. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:19:08,9 + 0:00:10,4
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:19:09,1 + 0:00:10,6
8. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:09,8 + 0:00:11,3
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:10,7 + 0:00:12,2
10. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:11,3 + 0:00:12,8
11. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:19:14,0 + 0:00:15,5
12. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:14,4 + 0:00:15,9
13. Francois Braud, 27.07.1986 0:19:14,9 + 0:00:16,4
14. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:16,4 + 0:00:17,9
15. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:19:24,3 + 0:00:25,8
16. Christian Beetz, 23.01.1984 0:19:33,7 + 0:00:35,2
17. Bill Demong, 29.03.1980 0:19:40,6 + 0:00:42,1
18. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:19:42,9 + 0:00:44,4
19. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:46,7 + 0:00:48,2
20. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:48,3 + 0:00:49,8
21. Brett Camerota, 09.01.1985 0:19:49,6 + 0:00:51,1
22. Jan Schmid, 24.11.1983 0:19:51,7 + 0:00:53,2
23. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:55,2 + 0:00:56,7
24. Georg Hettich, 12.10.1978 0:19:58,1 + 0:00:59,6
25. Eric Camerota, 09.01.1985 0:20:04,8 + 0:01:06,3
26. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:08,2 + 0:01:09,7
27. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:20:10,0 + 0:01:11,5
28. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:14,5 + 0:01:16,0
29. Matthias Menz, 14.09.1981 0:20:17,7 + 0:01:19,2
30. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:20:20,4 + 0:01:21,9
31. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:32,5 + 0:01:34,0
32. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:20:43,1 + 0:01:44,6
33. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:51,9 + 0:01:53,4
34. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:21:05,5 + 0:02:07,0
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,6 + 0:02:19,1
36. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:18,3 + 0:02:19,8
37. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:33,5 + 0:02:35,0
38. Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,6 + 0:02:47,1
Ähnliche Themen
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
» 08.03.-09.03.08 Zakopane (POL) HS134 / (M) (S)
» Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
» 09.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (E)
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)
» 08.03.-09.03.08 Zakopane (POL) HS134 / (M) (S)
» Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
» 09.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (E)
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten