Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)

Nach unten

10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Empty 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So Feb 10, 2008 11:53 am

10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Valdif12
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Empty Re: 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So Feb 10, 2008 5:21 pm

1. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:19,9 + 0:00:00,0
2. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:25,9 + 0:00:06,0
3. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:18:27,1 + 0:00:07,2
4. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:18:29,1 + 0:00:09,2
5. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:18:41,2 + 0:00:21,3
6. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:18:55,1 + 0:00:35,2
7. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:19:19,9 + 0:01:00,0
8. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:19:21,8 + 0:01:01,9
9. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:21,9 + 0:01:02,0
10. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Frankreich Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:23,5 + 0:01:03,6
11. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:23,9 + 0:01:04,0
12. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:24,4 + 0:01:04,5
13. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:19:27,3 + 0:01:07,4
14. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:34,0 + 0:01:14,1
15. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria David Zauner, 09.04.1985 0:19:35,6 + 0:01:15,7
16. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:19:53,2 + 0:01:33,3
17. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:20:04,9 + 0:01:45,0
18. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Tschechien Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:20:15,4 + 0:01:55,5
19. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:20:15,7 + 0:01:55,8
20. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:17,8 + 0:01:57,9
21. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:19,0 + 0:01:59,1
22. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:20:23,9 + 0:02:04,0
23. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:25,9 + 0:02:06,0
24. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Tschechien Tomas Slavik, 29.04.1981 0:20:33,6 + 0:02:13,7
25. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Frankreich Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:20:37,4 + 0:02:17,5
26. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Tschechien Pavel Churavy, 22.04.1977 0:20:50,1 + 0:02:30,2
27. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:21:06,9 + 0:02:47,0
28. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:21:10,3 + 0:02:50,4
29. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:12,7 + 0:02:52,8
30. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Weissrussland Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:21:16,9 + 0:02:57,0
31. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Finnland Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,8 + 0:02:57,9
32. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Weissrussland Bernard Tevic, 28.03.1992 0:21:18,7 + 0:02:58,8
33. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Usa Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:20,7 + 0:03:00,8
34. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Usa Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,8 + 0:03:25,9
35. 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S) Austria Alexander Koss , 18.05.1992 0:21:52,9 + 0:03:33,0
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten