10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)
Seite 1 von 1
Re: 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)
1. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:19,9 + 0:00:00,0
2. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:25,9 + 0:00:06,0
3. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:18:27,1 + 0:00:07,2
4. Francois Braud, 27.07.1986 0:18:29,1 + 0:00:09,2
5. Bill Demong, 29.03.1980 0:18:41,2 + 0:00:21,3
6. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:18:55,1 + 0:00:35,2
7. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:19:19,9 + 0:01:00,0
8. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:19:21,8 + 0:01:01,9
9. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:21,9 + 0:01:02,0
10. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:23,5 + 0:01:03,6
11. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:23,9 + 0:01:04,0
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:24,4 + 0:01:04,5
13. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:19:27,3 + 0:01:07,4
14. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:34,0 + 0:01:14,1
15. David Zauner, 09.04.1985 0:19:35,6 + 0:01:15,7
16. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:19:53,2 + 0:01:33,3
17. Jan Schmid, 24.11.1983 0:20:04,9 + 0:01:45,0
18. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:20:15,4 + 0:01:55,5
19. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:20:15,7 + 0:01:55,8
20. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:17,8 + 0:01:57,9
21. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:19,0 + 0:01:59,1
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:20:23,9 + 0:02:04,0
23. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:25,9 + 0:02:06,0
24. Tomas Slavik, 29.04.1981 0:20:33,6 + 0:02:13,7
25. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:20:37,4 + 0:02:17,5
26. Pavel Churavy, 22.04.1977 0:20:50,1 + 0:02:30,2
27. Petter Tande, 11.06.1985 0:21:06,9 + 0:02:47,0
28. Brett Camerota, 09.01.1985 0:21:10,3 + 0:02:50,4
29. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:12,7 + 0:02:52,8
30. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:21:16,9 + 0:02:57,0
31. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,8 + 0:02:57,9
32. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:21:18,7 + 0:02:58,8
33. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:20,7 + 0:03:00,8
34. Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,8 + 0:03:25,9
35. Alexander Koss , 18.05.1992 0:21:52,9 + 0:03:33,0
2. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:25,9 + 0:00:06,0
3. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:18:27,1 + 0:00:07,2
4. Francois Braud, 27.07.1986 0:18:29,1 + 0:00:09,2
5. Bill Demong, 29.03.1980 0:18:41,2 + 0:00:21,3
6. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:18:55,1 + 0:00:35,2
7. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:19:19,9 + 0:01:00,0
8. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:19:21,8 + 0:01:01,9
9. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:21,9 + 0:01:02,0
10. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:23,5 + 0:01:03,6
11. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:23,9 + 0:01:04,0
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:24,4 + 0:01:04,5
13. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:19:27,3 + 0:01:07,4
14. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:34,0 + 0:01:14,1
15. David Zauner, 09.04.1985 0:19:35,6 + 0:01:15,7
16. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:19:53,2 + 0:01:33,3
17. Jan Schmid, 24.11.1983 0:20:04,9 + 0:01:45,0
18. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:20:15,4 + 0:01:55,5
19. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:20:15,7 + 0:01:55,8
20. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:17,8 + 0:01:57,9
21. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:19,0 + 0:01:59,1
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:20:23,9 + 0:02:04,0
23. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:25,9 + 0:02:06,0
24. Tomas Slavik, 29.04.1981 0:20:33,6 + 0:02:13,7
25. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:20:37,4 + 0:02:17,5
26. Pavel Churavy, 22.04.1977 0:20:50,1 + 0:02:30,2
27. Petter Tande, 11.06.1985 0:21:06,9 + 0:02:47,0
28. Brett Camerota, 09.01.1985 0:21:10,3 + 0:02:50,4
29. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:12,7 + 0:02:52,8
30. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:21:16,9 + 0:02:57,0
31. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,8 + 0:02:57,9
32. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:21:18,7 + 0:02:58,8
33. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:20,7 + 0:03:00,8
34. Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,8 + 0:03:25,9
35. Alexander Koss , 18.05.1992 0:21:52,9 + 0:03:33,0
Ähnliche Themen
» 09.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (E)
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» Mi. 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» Mi. 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten