Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Seite 1 von 1
Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
1. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:27:33,5 + 0:00:00,0 -
2. Bill Demong, 29.03.1980 0:27:34,1 + 0:00:00,6 7
3. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:27:37,1 + 0:00:03,6 -
4. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:27:41,1 + 0:00:07,6 3
5. Mario Stecher, 17.07.1977 0:27:45,9 + 0:00:12,4 -
6. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:27:46,1 + 0:00:12,6 3
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:27:52,0 + 0:00:18,5 4,5
8. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:27:53,6 + 0:00:20,1 1
9. Magnus Moan, 26.08.1983 0:27:54,2 + 0:00:20,7 -
10. Georg Hettich, 12.10.1978 0:27:54,4 + 0:00:20,9 -
11. Jan Schmid, 24.11.1983 0:27:54,6 + 0:00:21,1 -
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:27:55,7 + 0:00:22,2 -
13. Petter Tande, 11.06.1985 0:27:55,9 + 0:00:22,4 -
14. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:27:57,3 + 0:00:23,8 -
15. Francois Braud, 27.07.1986 0:28:01,1 + 0:00:27,6 -
16. Ronny Heer, 09.01.1981 0:28:01,3 + 0:00:27,8 -
17. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:28:02,0 + 0:00:28,5 -
18. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:28:02,7 + 0:00:29,2 -
19. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:28:02,9 + 0:00:29,4 -
20. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:28:09,8 + 0:00:36,3 0,5
21. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:28:13,7 + 0:00:40,2 -
22. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:28:15,6 + 0:00:42,1 -
23. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:28:16,1 + 0:00:42,6 -
24. Brett Camerota, 09.01.1985 0:28:16,4 + 0:00:42,9 -
25. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:28:17,8 + 0:00:44,3 -
26. Michael Gruber, 05.12.1979 0:28:17,8 + 0:00:44,3 -
27. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:28:18,2 + 0:00:44,7 -
28. Eric Camerota, 09.01.1985 0:28:20,1 + 0:00:46,6 -
29. Matthias Menz, 14.09.1981 0:28:22,6 + 0:00:49,1 -
30. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:28:29,4 + 0:00:55,9 -
31. Espen Rian, 11.02.1981 0:28:29,5 + 0:00:56,0 -
32. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:28:29,8 + 0:00:56,3 -
33. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:28:32,2 + 0:00:58,7 -
34. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:28:32,5 + 0:00:59,0 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:29:29,9 + 0:01:56,4 -
36. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:29:48,0 + 0:02:14,5 -
37. Jason Hill, 25.07.1992 0:29:49,3 + 0:02:15,8 -
38. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:29:49,3 + 0:02:15,8 -
39. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:29:49,4 + 0:02:15,9 -
40. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:29:49,5 + 0:02:16,0 -
41. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:29:49,6 + 0:02:16,1 -
42. Christoph Herf, 02.12.1990 0:29:49,8 + 0:02:16,3 -
43. Jean Méano, 07.03.1992 0:29:54,4 + 0:02:20,9 -
44. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:29:57,0 + 0:02:23,5 -
45. Alexander Koss, 18.05.1992 0:29:57,8 + 0:02:24,3 -
46. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:29:57,8 + 0:02:24,3 -
47. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:30:01,5 + 0:02:28,0 -
48. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:30:02,9 + 0:02:29,4 -
49. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:30:04,1 + 0:02:30,6 -
50. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:30:07,2 + 0:02:33,7 -
51. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:30:07,6 + 0:02:34,1 -
52. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:30:09,9 + 0:02:36,4 -
2. Bill Demong, 29.03.1980 0:27:34,1 + 0:00:00,6 7
3. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:27:37,1 + 0:00:03,6 -
4. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:27:41,1 + 0:00:07,6 3
5. Mario Stecher, 17.07.1977 0:27:45,9 + 0:00:12,4 -
6. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:27:46,1 + 0:00:12,6 3
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:27:52,0 + 0:00:18,5 4,5
8. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:27:53,6 + 0:00:20,1 1
9. Magnus Moan, 26.08.1983 0:27:54,2 + 0:00:20,7 -
10. Georg Hettich, 12.10.1978 0:27:54,4 + 0:00:20,9 -
11. Jan Schmid, 24.11.1983 0:27:54,6 + 0:00:21,1 -
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:27:55,7 + 0:00:22,2 -
13. Petter Tande, 11.06.1985 0:27:55,9 + 0:00:22,4 -
14. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:27:57,3 + 0:00:23,8 -
15. Francois Braud, 27.07.1986 0:28:01,1 + 0:00:27,6 -
16. Ronny Heer, 09.01.1981 0:28:01,3 + 0:00:27,8 -
17. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:28:02,0 + 0:00:28,5 -
18. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:28:02,7 + 0:00:29,2 -
19. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:28:02,9 + 0:00:29,4 -
20. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:28:09,8 + 0:00:36,3 0,5
21. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:28:13,7 + 0:00:40,2 -
22. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:28:15,6 + 0:00:42,1 -
23. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:28:16,1 + 0:00:42,6 -
24. Brett Camerota, 09.01.1985 0:28:16,4 + 0:00:42,9 -
25. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:28:17,8 + 0:00:44,3 -
26. Michael Gruber, 05.12.1979 0:28:17,8 + 0:00:44,3 -
27. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:28:18,2 + 0:00:44,7 -
28. Eric Camerota, 09.01.1985 0:28:20,1 + 0:00:46,6 -
29. Matthias Menz, 14.09.1981 0:28:22,6 + 0:00:49,1 -
30. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:28:29,4 + 0:00:55,9 -
31. Espen Rian, 11.02.1981 0:28:29,5 + 0:00:56,0 -
32. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:28:29,8 + 0:00:56,3 -
33. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:28:32,2 + 0:00:58,7 -
34. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:28:32,5 + 0:00:59,0 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:29:29,9 + 0:01:56,4 -
36. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:29:48,0 + 0:02:14,5 -
37. Jason Hill, 25.07.1992 0:29:49,3 + 0:02:15,8 -
38. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:29:49,3 + 0:02:15,8 -
39. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:29:49,4 + 0:02:15,9 -
40. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:29:49,5 + 0:02:16,0 -
41. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:29:49,6 + 0:02:16,1 -
42. Christoph Herf, 02.12.1990 0:29:49,8 + 0:02:16,3 -
43. Jean Méano, 07.03.1992 0:29:54,4 + 0:02:20,9 -
44. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:29:57,0 + 0:02:23,5 -
45. Alexander Koss, 18.05.1992 0:29:57,8 + 0:02:24,3 -
46. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:29:57,8 + 0:02:24,3 -
47. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:30:01,5 + 0:02:28,0 -
48. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:30:02,9 + 0:02:29,4 -
49. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:30:04,1 + 0:02:30,6 -
50. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:30:07,2 + 0:02:33,7 -
51. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:30:07,6 + 0:02:34,1 -
52. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:30:09,9 + 0:02:36,4 -
Ähnliche Themen
» Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
» 08.03.-09.03.08 Zakopane (POL) HS134 / (M) (S)
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134/7,5km
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
» 08.03.-09.03.08 Zakopane (POL) HS134 / (M) (S)
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134/7,5km
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
» So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten