09.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (E)
Seite 1 von 1
Re: 09.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (E)
1. Petter Tande, 11.06.1985 0:41:01,3 + 0:00:00,0
2. Francois Braud, 27.07.1986 0:41:27,7 + 0:00:26,4
3. Magnus Moan, 26.08.1983 0:41:33,8 + 0:00:32,5
4. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:41:35,5 + 0:00:34,2
5. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:41:45,7 + 0:00:44,4
6. Bill Demong, 29.03.1980 0:41:56,6 + 0:00:55,3
7. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:42:08,6 + 0:01:07,3
8. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:42:10,3 + 0:01:09,0
9. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:42:24,3 + 0:01:23,0
10. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:42:25,8 + 0:01:24,5
11. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:42:44,2 + 0:01:42,9
12. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:42:50,8 + 0:01:49,5
13. Espen Rian, 11.02.1981 0:42:51,2 + 0:01:49,9
14. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:42:54,9 + 0:01:53,6
15. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:43:12,0 + 0:02:10,7
16. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:43:19,8 + 0:02:18,5
17. David Zauner, 09.04.1985 0:43:22,7 + 0:02:21,4
18. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:43:31,1 + 0:02:29,8
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:43:32,2 + 0:02:30,9
20. Tomas Slavik, 29.04.1981 0:43:34,1 + 0:02:32,8
21. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:43:38,9 + 0:02:37,6
22. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:43:40,1 + 0:02:38,8
23. Michael Gruber, 05.12.1979 0:43:45,7 + 0:02:44,4
24. Pavel Churavy, 22.04.1977 0:43:53,4 + 0:02:52,1
25. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:44:09,7 + 0:03:08,4
26. Eric Camerota, 09.01.1985 0:44:11,1 + 0:03:09,8
27. Brett Camerota, 09.01.1985 0:44:11,6 + 0:03:10,3
28. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:44:44,3 + 0:03:43,0
29. Mike Jackson, 10.09.1990 0:45:33,0 + 0:04:31,7
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:45:34,2 + 0:04:32,9
31. Christoph Herf, 02.12.1990 0:45:56,5 + 0:04:55,2
32. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:47:13,9 + 0:06:12,6
2. Francois Braud, 27.07.1986 0:41:27,7 + 0:00:26,4
3. Magnus Moan, 26.08.1983 0:41:33,8 + 0:00:32,5
4. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:41:35,5 + 0:00:34,2
5. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:41:45,7 + 0:00:44,4
6. Bill Demong, 29.03.1980 0:41:56,6 + 0:00:55,3
7. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:42:08,6 + 0:01:07,3
8. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:42:10,3 + 0:01:09,0
9. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:42:24,3 + 0:01:23,0
10. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:42:25,8 + 0:01:24,5
11. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:42:44,2 + 0:01:42,9
12. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:42:50,8 + 0:01:49,5
13. Espen Rian, 11.02.1981 0:42:51,2 + 0:01:49,9
14. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:42:54,9 + 0:01:53,6
15. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:43:12,0 + 0:02:10,7
16. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:43:19,8 + 0:02:18,5
17. David Zauner, 09.04.1985 0:43:22,7 + 0:02:21,4
18. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:43:31,1 + 0:02:29,8
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:43:32,2 + 0:02:30,9
20. Tomas Slavik, 29.04.1981 0:43:34,1 + 0:02:32,8
21. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:43:38,9 + 0:02:37,6
22. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:43:40,1 + 0:02:38,8
23. Michael Gruber, 05.12.1979 0:43:45,7 + 0:02:44,4
24. Pavel Churavy, 22.04.1977 0:43:53,4 + 0:02:52,1
25. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:44:09,7 + 0:03:08,4
26. Eric Camerota, 09.01.1985 0:44:11,1 + 0:03:09,8
27. Brett Camerota, 09.01.1985 0:44:11,6 + 0:03:10,3
28. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:44:44,3 + 0:03:43,0
29. Mike Jackson, 10.09.1990 0:45:33,0 + 0:04:31,7
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:45:34,2 + 0:04:32,9
31. Christoph Herf, 02.12.1990 0:45:56,5 + 0:04:55,2
32. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:47:13,9 + 0:06:12,6
Ähnliche Themen
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 (S)
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» Mi. 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» Mi. 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 10.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
» 14.02.08 Val di Fiemme (ITA) HS134 / 7,5km
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten