Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Nach unten

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Empty So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So März 09, 2008 3:21 pm

Ein herzliches Willkommen an diesem schönen Sonntag. Heute findet der drittletzte Sprint in dieser Saison statt. Zumindest findet noch das Laufen statt, denn das Springen konnten die Kombinierer schon hinter sich bringen. Für sich entscheiden konnte das Springen der Österreicher Berni Gruber. 4 Sekunden Vorsprung wird er auf Petter Tande in die Loipe mitnehmen. Das wird sicherlich nicht für einen Start-Ziel-Sieg reichen, jedoch kann diese Gruppe, sollte sie gut harmonieren, das Ziel vor den Verfolgern erreichen. An der dritten Position liegt zur Zeit noch Eric Frenzel. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden auf Berni Gruber. Auf der vierten Position befindet sich der Doppel-Weltmeister Jason Lamy Chappuis. Er wird 8 Sekunden nach dem Österreicher in die Loipe starten. Zu den weiteren Favoriten... Christoph Bieler konnte wieder keine gute Sprungleistung erreichen und wird deshalb mit 22 Sekunden als Sechster in die Loipe starten dürfen. Eine sehr große Überraschung war der Deutsche Sebastian Haseney, welcher sich den siebten Platz im Springen sichern konnte. Er wird nur eine Sekunde nach Bieler starten. Auf dem elften Rang liegt Anssi Koivuranta, welcher zwar einen weiten Sprung zeigen konnte, aber keinen Telemark stehen konnte und deshalb wird er nur als Elfter starten dürfen. Sein Rückstand beträgt 31 Sekunden. 3 Sekunden dahinter als 13. ist Magnus Moan. Eine Sekunde hinter Moan ist der Finne Hannu Manninen. Er liegt auf der 14. Position nach dem Springen. Eine gute Ausgangsposition für den Finnen, welcher ja noch große Chancen auf die Sprint-Wertung hat. Nur auf den 28. Platz konnte Björn Kircheisen springen. Er wird damit mit einem Rückstand von 1'02" starten. Eine Position dahinter ist der Führende im Gesamt-Weltcup, Bill Demong. Er war sehr enttäuscht mit seiner Leistung im Springen. Aber in die Top 10 kann er unter Umständen noch laufen. Gleich melde ich mich wieder mit Live-Bildern, denn das Rennen ist schon im Gange..
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Empty Re: So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So März 09, 2008 3:48 pm

Hier sind wir wieder zurück mit dem Laufen des neunten Sprint in dieser Saison. Mittlerweile ist der derzeit Führende Berni Gruber bei Kilometer 1,5 angelangt. Er hat noch einen Vorsprung von 3 Sekunden auf die drei-köpfige Verfolgergruppe, in der Jason Lamy Chappuis, Eric Frenzel und Petter Tande vertreten sind. Dahinter konnte sich dann auch vier Läufer finden, welche die Führenden jagen. In dieser Gruppe machen vor allem Willi Denifl und Christoph Bieler das Tempo, jedoch konnten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gut machen und deshalb liegen sie noch 22 Sekunden zurück. Magnus Moan und Hannu Manninen, welche sich kurz nach dem Start schon finden konnten, konnten auch schon auf Anssi Koivuranta auflaufen. Sie liegen daher nur mehr 30 Sekunden hinter dem Führenden Berni Gruber. Kircheisen, welcher nun zusammen mit Mikko Kokslien läuft, konnte schon 4 Sekunden gegenüber Gruber aufholen. Bill Demong konnte eine Sekunde mehr als Kircheisen auf die Führenden gut machen. Er liegt also genau noch 1 Minute zurück.
----------------------------------------
Berni Gruber ist schon wieder im Stadion, wo er gleich die erste Runde abschließen wird. Aber an seinen Fersen befinden sich schon Chappuis, Frenzel und Tande. Diese Gruppe könnte jetzt mit vereinten Kräften die Gegner auf Abstand halten. Dahinter dann noch immer diese vier-köpfige Gruppe mit Bieler, Rian, Denifl und Haseney. Danach kommen schon Manninen und Moan, welche weiterhin Sekunde um Sekunde gut machen. Diese große Gruppe mit Moan und Manninen hat noch 26 Sekunden Rückstand. Wenn sie noch gewinnen wollen, müssen sie jedoch mehr Zeit gut machen. Demong, welcher nun den Anschluss zu Kircheisen und Kokslien gefunden hat, hat einen Rückstand von 56 Sekunden. Hier das Zwischenergebnis:

1. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:06:28,9 + 0:00:00,0
2. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:06:29,2 + 0:00:00,3
3. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:06:29,5 + 0:00:00,6
4. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:06:30,1 + 0:00:01,2
5. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:06:47,5 + 0:00:18,6
6. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:06:47,8 + 0:00:18,9
7. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:06:48,1 + 0:00:19,2
8. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:06:48,5 + 0:00:19,6
9. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:06:54,8 + 0:00:25,9
10. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:06:55,0 + 0:00:26,1
11. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 0:06:55,2 + 0:00:26,3
12. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:06:55,4 + 0:00:26,5
13. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:06:55,5 + 0:00:26,6
14. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:06:55,7 + 0:00:26,8
15. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:06:56,4 + 0:00:27,5
16. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:07:05,9 + 0:00:37,0
17. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:07:06,2 + 0:00:37,3
18. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 0:07:11,8 + 0:00:42,9
19. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:07:12,4 + 0:00:43,5
20. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:07:16,1 + 0:00:47,2
21. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:07:17,5 + 0:00:48,6
22. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:07:17,7 + 0:00:48,8
23. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:07:19,6 + 0:00:50,7
24. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:07:21,5 + 0:00:52,6
25. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:07:22,1 + 0:00:53,2
26. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:07:22,5 + 0:00:53,6
27. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:07:22,6 + 0:00:53,7
28. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:07:23,0 + 0:00:54,1
29. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:07:25,2 + 0:00:56,3
30. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:07:28,9 + 0:01:00,0
31. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Eric Camerota, 09.01.1985 0:07:30,4 + 0:01:01,5
32. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:07:33,5 + 0:01:04,6
33. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Herf, 02.12.1990 0:07:37,7 + 0:01:08,8
34. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:07:46,2 + 0:01:17,3
35. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Mike Jackson, 10.09.1990 0:07:52,7 + 0:01:23,8
36. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 0:08:02,2 + 0:01:33,3
37. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:08:07,1 + 0:01:38,2
38. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Jason Hill, 25.07.1992 0:08:14,7 + 0:01:45,8
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Empty Re: So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So März 09, 2008 4:16 pm

Es geht nun in die zweite Runde. Wenn die Verfolger noch gewinnen wollen, müssen sie nun wirklich alles aus sich rausholen, ansonsten werden sie hier nicht mehr rankommen können. Aber eins ist klar, die Gruppe mit Manninen wird bald an Bieler & Co rankommen können, denn die liegen nur mehr wenige Sekunden zurück. Wenn diese Gruppe dran ist, könnte es wirklich noch einmal spannend werden, denn 15 Sekunden könnten sie innerhalb von 3 Kilometer gut machen, wenn sie gut harmonieren. Jedoch zwei große Namen werden mit großer Sicherheit nicht mehr an die Spitze kommen, Björn Kicheisen und Bill Demong. Sie werden die 50 Sekunden nicht gut machen können, das steht jetzt schon fest. Es wird natürlich schwer für Demong werden, auch diese Sprint-Wertung für sich zu entscheiden, denn damit könnte er heute wichtige Punkte im Kampf gegen seine Kontrahenten verlieren.
-----------------------------------
1,5 Kilometer liegen in dieser Runde schon hinter der Spitze. Der Vorsprung schmilzt, aber es könnte unter Umständen reichen. 14 Sekunden beträgt der Vorsprung der Führenden. Die Gruppe um Manninen liegt auch nur mehr knapp 18 Sekunden zurück. Sie werden anscheinend schon sehr bald zur Gruppe davor aufschließen können.
-----------------------------------
Der Vorsprung ist wieder um einige Sekunden geschmolzen. Die vier-köpfige Gruppe an der Spitze liegt nun nur mehr 8 Sekunden vor der großen Verfolgergruppe, in der einige Läufer vertreten sind. Wir können uns also auf ein spannendes Finish freuen. Dahinter ist dann schon eine größere Lücke, dann sollte eigentlich schon der Japaner Kobayashi folgen. Auch Demong konnte mit seinen Begleitern einige Sekunden aufholen, aber für einen Top 10 Platz wird es wohl nicht mehr reichen. Hier das Zwischenergebnis:

1. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:12:46,8 + 0:00:00,0
2. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:12:47,0 + 0:00:00,2
3. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:12:47,4 + 0:00:00,6
4. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:12:47,6 + 0:00:00,8
5. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:12:55,1 + 0:00:08,3
6. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:12:55,5 + 0:00:08,7
7. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:12:55,5 + 0:00:08,7
8. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:12:55,7 + 0:00:08,9
9. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:12:55,8 + 0:00:09,0
10. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:12:56,1 + 0:00:09,3
11. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:12:56,6 + 0:00:09,8
12. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:12:56,7 + 0:00:09,9
13. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 0:12:56,8 + 0:00:10,0
14. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:12:57,3 + 0:00:10,5
15. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:13:12,1 + 0:00:25,3
16. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:13:15,6 + 0:00:28,8
17. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:13:32,1 + 0:00:45,3
18. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:13:32,4 + 0:00:45,6
19. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:13:32,6 + 0:00:45,8
20. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 0:13:35,6 + 0:00:48,8
21. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:13:38,1 + 0:00:51,3
22. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:13:38,7 + 0:00:51,9
23. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:13:39,0 + 0:00:52,2
24. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:13:40,4 + 0:00:53,6
25. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:13:42,5 + 0:00:55,7
26. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:13:43,5 + 0:00:56,7
27. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:13:47,6 + 0:01:00,8
28. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Eric Camerota, 09.01.1985 0:13:48,7 + 0:01:01,9
29. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:13:49,3 + 0:01:02,5
30. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:13:50,1 + 0:01:03,3
31. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:14:01,8 + 0:01:15,0
32. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:14:03,8 + 0:01:17,0
33. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:14:20,8 + 0:01:34,0
34. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Herf, 02.12.1990 0:14:26,8 + 0:01:40,0
35. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 0:14:34,3 + 0:01:47,5
36. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:14:43,5 + 0:01:56,7
37. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Mike Jackson, 10.09.1990 0:14:44,2 + 0:01:57,4
38. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Jason Hill, 25.07.1992 0:15:00,6 + 0:02:13,8
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Empty Re: So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So März 09, 2008 5:21 pm

2,5 Kilometer gilt es noch zu absolvieren. Jetzt wird die Führungsgruppe unruhig, deshalb kommt hier schon die erste Attacke. Es ist Berni Gruber, welcher sich zu lösen versucht. Und er kann sich zusammen mit Jason Lamy Chappuis von den Verfolgern lösen. Frenzel und Tande können voerst nicht folgen. Vielleicht ist das auch eine taktische Maßnahme, welche die beiden ergreifen. Vielleicht ist das auch die bessere Idee, denn die Verfolger liegen nur mehr knapp 4 Sekunden zurück. Das ganze jetzt 600 Meter nach Beginn der Runde.
---------------------------------
Nun ist die Verfolgergruppe an Chappuis und Berni Gruber rangekommen. 14 Kombinierer werden nun um den Sieg kämpfen. Gleich geht es in einen der fünf Anstiege, welche über die 2,5 Kilometer verteilt sind. Die beiden Finnen werden diesen von den ersten beiden Positionen in Angriff nehmen. Dahinter dann Haseney, Gruber usw. Attacke!! Manninen versucht sein Glück mit einer Attacke. Koivuranta schließt dieses Loch natürlich, sondern überlässt Sesbastian Haseney die anstrengende Arbeit. Dahinter nun Koivuranta, welcher sich da zwischen Gruber und Haseney schob. 4 Kombinierer konnten jedoch nicht mehr an diese Gruppe herankommen. Davon betroffen sind Magnus Moan, Tommy Schmid, Francois Braud und Willi Denifl. Die Norweger sehen heute wieder einmal sehr schlecht aus, anscheinend stimmte wieder einmal die Taktik nicht.
---------------------------------
Noch 1,5 Kilometer. Die Kombinierer an der Spitze mustern sich nun gegenseitig. Wer startet die nächste Attacke? Haseney versucht es mit einer Attacke! Wieder ziehen die Finnen nach. Ebenfalls noch mithalten können Bernhard Gruber und Mario Stecher, ansonsten müssen die restlichen Läufer ziehen lassen. Da waren es nur noch fünf.
---------------------------------
Der letzte Kilometer. Koivuranta von der Spitze aus, dahinter sein Teamkollege Hannu Manninen gefolgt von Sebastian Haseney, Mario Stecher und Berni Gruber. Es steigt nun die ganze Zeit bis zum ersehnten Ziel. Für Attacken wird es aber höchstwahrscheinlich zu flach sein. Trotzdem versuchen es die Österreicher mit einer Tempoverschärfung. Dabei bekommt Koivuranta fortan Probleme. Kann er dem Tempo noch folgen, oder muss er diese Gruppe ziehen lassen?
--------------------------------
Nur noch wenige Meter bis der Sprint beginnt. Koivuranta konnte sich noch gerade so retten, wird aber mit der Entscheidung nichts zu tun haben, denn nun sind schon ein paar Meter zwischen sich und Stecher. Von der Führungsposition aus wird Manninen sprinten. Dahinter Sebastian Haseney, Berni Gruber und Mario Stecher. Manninen eröffnet den Sprint. Gleich versucht Haseney auf der linken Seite vorbei zu gehen und es sieht auch gut aus für den Deutschen. Er kommt am Finnen vorbei, sowie auch Mario Stecher, welcher den Finnen passieren kann. Berni Gruber wird jedoch nicht mehr am Finnen vorbei kommen. Aber wer gewinnt? Haseney, oder vielleicht doch Stecher. Nein, Haseney kann das Ding für sich entscheiden!! Der Deutsche feiert damit den ersten Saisonsieg. Auch Mario Stecher kann eine Prämie feiern, er schafft zum ersten mal in dieser Saison den Sprung aufs Podest. Den dritten Platz belegt Hannu Manninen. Vierter wird ein nächster Österreicher, Berni Gruber. Anssi Koivuranta belegt den fünften Platz. Den Sprint um Platz sechs kann Eric Frenzel für sich entscheiden. Siebter wird Jason Lamy Chappuis gefolgt von Petter Tande, Christoph Bieler und Espen Rian. Bill Demong konnte nur bis auf den 17. Rang laufen. Ein enttäuschender Tag für den US-Amerikaner. Ich verabschiede mich damit mit dem heutigen Ergebnis. Ich melde mich nächste Woche aus Lahti mit dem Gundersen am Samstag. Bis dahin... Tschüss!!!

1. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:18:58,5 + 0:00:00,0
2. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:18:58,9 + 0:00:00,4
3. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:59,0 + 0:00:00,5
4. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:19:00,0 + 0:00:01,5
5. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:19:03,0 + 0:00:04,5
6. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:19:08,9 + 0:00:10,4
7. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:19:09,1 + 0:00:10,6
8. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:19:09,8 + 0:00:11,3
9. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:10,7 + 0:00:12,2
10. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:19:11,3 + 0:00:12,8
11. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 0:19:14,0 + 0:00:15,5
12. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:14,4 + 0:00:15,9
13. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:19:14,9 + 0:00:16,4
14. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:19:16,4 + 0:00:17,9
15. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:19:24,3 + 0:00:25,8
16. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:19:33,7 + 0:00:35,2
17. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:19:40,6 + 0:00:42,1
18. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:19:42,9 + 0:00:44,4
19. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:46,7 + 0:00:48,2
20. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:48,3 + 0:00:49,8
21. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:19:49,6 + 0:00:51,1
22. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:19:51,7 + 0:00:53,2
23. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:55,2 + 0:00:56,7
24. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:19:58,1 + 0:00:59,6
25. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Eric Camerota, 09.01.1985 0:20:04,8 + 0:01:06,3
26. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:08,2 + 0:01:09,7
27. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:20:10,0 + 0:01:11,5
28. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:14,5 + 0:01:16,0
29. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:20:17,7 + 0:01:19,2
30. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:20:20,4 + 0:01:21,9
31. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:32,5 + 0:01:34,0
32. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Russland Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:20:43,1 + 0:01:44,6
33. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:51,9 + 0:01:53,4
34. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 0:21:05,5 + 0:02:07,0
35. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Finnland Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:21:17,6 + 0:02:19,1
36. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Austria Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:18,3 + 0:02:19,8
37. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:33,5 + 0:02:35,0
38. So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Usa Jason Hill, 25.07.1992 0:21:45,6 + 0:02:47,1
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S) Empty Re: So. 09.03.08 Zakopane (POL) HS134 (S)

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten