Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Seite 1 von 1
Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Herzlich Willkommen an diesem sonntagmorgen aus Zakopane, wo heute die Entscheidung fällt, wer sich zum Sieger der Masssenstart-Wertung krönt. Drei Kombinierer werden es höchstwahrscheinlich unter einander ausmachen. Das wären der Führende in dieser Wertung, Christoph Bieler, dann der zweitplatzierte, Bill Demong, welcher aber wie Bieler 140 Punkte besitzt. Und an dritter Stelle wäre da noch der Weltmeister in dieser Disziplin, Jason Lamy Chappuis, sein Rückstand auf die beiden an der Spitze beträgt gerade einmal 4 Punkte. Es ist also noch alles offen!! Dahinter hat der am vierten Platz liegnende Eric Frenzel bereits 40 Punkte Rückstand. Jedoch hat auch er noch Chancen auf den Sieg in dieser Wertung, aber dann müssten die Gegner schon gewaltig patzen. Ja, am heutigen Morgen herrschen hier winterliche Temperaturen von -6 °C. Wir können damit sicher sein, dass der Schnee an diesem Wochende halten wird. Das Laufen des Massenstarts ist schon im Gange. Die Kombinierer haben bereits einen Kilometer absolviert, bis dato ist jedoch noch nichts passiert. Ich melde mich in Kürze wieder mit Live-Bildern aus Zakopane.
Re: Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Nun sind wir wieder zurück beim letzten Massenstart der Saison. Es sei noch gesagt, dass wir heute mit 52 Kombinierern das größte Starterfeld in dieser Saison vorweisen. Das wird heute sicherlich ein tolles Rennen werden, das kann ich Ihnen versichern. So, die große Gruppe, wo noch jeder der 52 Kombinierer vertreten ist, befindet sich nun bei Kilometer 1,5. Bis jetzt ein langsames Rennen, denn keiner fühlt sich angesprochen Tempo zu machen. Aber die Favoriten befinden sich schon im vorderen Teil, denn Attacken können jede Sekunde kommen.
------------------------------------------
500 Meter noch, dann haben die Läufer bereits die erste der vier Runden zurückgelegt. Vielleicht können sich auf diesen leicht steigenden 500 Metern der ein oder andere absetzen. Aber noch immer fühlt sich keiner angesprochen das Tempo ans Limit zu pushen. Es wird sich wohl nichts tun bis zum Ende der Runde, jedoch sehen wir nun schon, dass die ersten Probleme bekommen. Das sind natürlich die Nachwuchs-Leute, welche noch nicht die Stärke und Erfahrung besitzen, dass sie vorne landen können.
-----------------------------------------
Ja, das Feld wurde nun schon leicht dezimiert, jedoch sind noch immer geschätzte 40 Kombinierer im Feld. Damit konnte man in der ersten Runde noch keinen direkten Gegner beseitigen. Aber es geht nun erstmals um die Bonuspunkte für das Springen. Ja, Spillane fährt den Sprint für Demong an, dahinter dann auch Frenzel und Lamy Chappuis. Bill Demong passiert Spillane und sichert sich damit 2 Bonussekunden. Zweiter wird Eric Frenzel, welcher sich damit einen Bonuspunkt sammelt und den dritten Platz belegt bei diesem Bonussprint Jason Lamy Chappuis. Für ihn gibt es damit 0,5 Bonuspunkte. Hier der Zwischenstand nach 2,5 Kilometern:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:07:23,2 + 0:00:00,0 2
2. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:07:23,6 + 0:00:00,4 1
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:07:23,9 + 0:00:00,7 0,5
4. Georg Hettich, 12.10.1978 0:07:25,1 + 0:00:01,9 -
5. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:07:25,1 + 0:00:01,9 -
6. Eric Camerota, 09.01.1985 0:07:25,5 + 0:00:02,3 -
7. Mario Stecher, 17.07.1977 0:07:25,6 + 0:00:02,4 -
8. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:07:25,7 + 0:00:02,5 -
9. Jan Schmid, 24.11.1983 0:07:26,1 + 0:00:02,9 -
10. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:07:26,3 + 0:00:03,1 -
11. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:07:26,4 + 0:00:03,2 -
12. Ronny Heer, 09.01.1981 0:07:26,5 + 0:00:03,3 -
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:07:27,0 + 0:00:03,8 -
14. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:07:27,2 + 0:00:04,0 -
15. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:07:27,5 + 0:00:04,3 -
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0:07:28,3 + 0:00:05,1 -
17. Petter Tande, 11.06.1985 0:07:28,5 + 0:00:05,3 -
18. Espen Rian, 11.02.1981 0:07:28,9 + 0:00:05,7 -
19. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:07:29,2 + 0:00:06,0 -
20. Brett Camerota, 09.01.1985 0:07:29,5 + 0:00:06,3 -
21. Francois Braud, 27.07.1986 0:07:29,8 + 0:00:06,6 -
22. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:07:30,1 + 0:00:06,9 -
23. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:07:30,2 + 0:00:07,0 -
24. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:07:30,3 + 0:00:07,1 -
25. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:07:30,6 + 0:00:07,4 -
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:07:30,8 + 0:00:07,6 -
27. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:07:30,8 + 0:00:07,6 -
28. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:07:30,9 + 0:00:07,7 -
29. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
30. Matthias Menz, 14.09.1981 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
31. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
32. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:07:31,5 + 0:00:08,3 -
33. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:07:31,6 + 0:00:08,4 -
34. Michael Gruber, 05.12.1979 0:07:32,1 + 0:00:08,9 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:07:41,3 + 0:00:18,1 -
36. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:07:45,9 + 0:00:22,7 -
37. Christoph Herf, 02.12.1990 0:07:46,5 + 0:00:23,3 -
38. Jean Méano, 07.03.1992 0:07:46,8 + 0:00:23,6 -
39. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:07:46,8 + 0:00:23,6 -
40. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:07:47,0 + 0:00:23,8 -
41. Jason Hill, 25.07.1992 0:07:47,2 + 0:00:24,0 -
42. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:07:47,3 + 0:00:24,1 -
43. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:07:47,9 + 0:00:24,7 -
44. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:07:48,2 + 0:00:25,0 -
45. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:07:49,3 + 0:00:26,1 -
46. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:07:49,5 + 0:00:26,3 -
47. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:07:49,6 + 0:00:26,4 -
48. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:07:50,2 + 0:00:27,0 -
49. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:07:50,2 + 0:00:27,0 -
50. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:07:50,6 + 0:00:27,4 -
51. Alexander Koss, 18.05.1992 0:07:51,2 + 0:00:28,0 -
52. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:07:52,2 + 0:00:29,0 -
------------------------------------------
500 Meter noch, dann haben die Läufer bereits die erste der vier Runden zurückgelegt. Vielleicht können sich auf diesen leicht steigenden 500 Metern der ein oder andere absetzen. Aber noch immer fühlt sich keiner angesprochen das Tempo ans Limit zu pushen. Es wird sich wohl nichts tun bis zum Ende der Runde, jedoch sehen wir nun schon, dass die ersten Probleme bekommen. Das sind natürlich die Nachwuchs-Leute, welche noch nicht die Stärke und Erfahrung besitzen, dass sie vorne landen können.
-----------------------------------------
Ja, das Feld wurde nun schon leicht dezimiert, jedoch sind noch immer geschätzte 40 Kombinierer im Feld. Damit konnte man in der ersten Runde noch keinen direkten Gegner beseitigen. Aber es geht nun erstmals um die Bonuspunkte für das Springen. Ja, Spillane fährt den Sprint für Demong an, dahinter dann auch Frenzel und Lamy Chappuis. Bill Demong passiert Spillane und sichert sich damit 2 Bonussekunden. Zweiter wird Eric Frenzel, welcher sich damit einen Bonuspunkt sammelt und den dritten Platz belegt bei diesem Bonussprint Jason Lamy Chappuis. Für ihn gibt es damit 0,5 Bonuspunkte. Hier der Zwischenstand nach 2,5 Kilometern:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:07:23,2 + 0:00:00,0 2
2. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:07:23,6 + 0:00:00,4 1
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:07:23,9 + 0:00:00,7 0,5
4. Georg Hettich, 12.10.1978 0:07:25,1 + 0:00:01,9 -
5. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:07:25,1 + 0:00:01,9 -
6. Eric Camerota, 09.01.1985 0:07:25,5 + 0:00:02,3 -
7. Mario Stecher, 17.07.1977 0:07:25,6 + 0:00:02,4 -
8. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:07:25,7 + 0:00:02,5 -
9. Jan Schmid, 24.11.1983 0:07:26,1 + 0:00:02,9 -
10. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:07:26,3 + 0:00:03,1 -
11. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:07:26,4 + 0:00:03,2 -
12. Ronny Heer, 09.01.1981 0:07:26,5 + 0:00:03,3 -
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:07:27,0 + 0:00:03,8 -
14. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:07:27,2 + 0:00:04,0 -
15. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:07:27,5 + 0:00:04,3 -
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0:07:28,3 + 0:00:05,1 -
17. Petter Tande, 11.06.1985 0:07:28,5 + 0:00:05,3 -
18. Espen Rian, 11.02.1981 0:07:28,9 + 0:00:05,7 -
19. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:07:29,2 + 0:00:06,0 -
20. Brett Camerota, 09.01.1985 0:07:29,5 + 0:00:06,3 -
21. Francois Braud, 27.07.1986 0:07:29,8 + 0:00:06,6 -
22. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:07:30,1 + 0:00:06,9 -
23. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:07:30,2 + 0:00:07,0 -
24. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:07:30,3 + 0:00:07,1 -
25. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:07:30,6 + 0:00:07,4 -
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:07:30,8 + 0:00:07,6 -
27. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:07:30,8 + 0:00:07,6 -
28. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:07:30,9 + 0:00:07,7 -
29. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
30. Matthias Menz, 14.09.1981 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
31. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:07:31,1 + 0:00:07,9 -
32. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:07:31,5 + 0:00:08,3 -
33. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:07:31,6 + 0:00:08,4 -
34. Michael Gruber, 05.12.1979 0:07:32,1 + 0:00:08,9 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:07:41,3 + 0:00:18,1 -
36. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:07:45,9 + 0:00:22,7 -
37. Christoph Herf, 02.12.1990 0:07:46,5 + 0:00:23,3 -
38. Jean Méano, 07.03.1992 0:07:46,8 + 0:00:23,6 -
39. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:07:46,8 + 0:00:23,6 -
40. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:07:47,0 + 0:00:23,8 -
41. Jason Hill, 25.07.1992 0:07:47,2 + 0:00:24,0 -
42. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:07:47,3 + 0:00:24,1 -
43. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:07:47,9 + 0:00:24,7 -
44. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:07:48,2 + 0:00:25,0 -
45. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:07:49,3 + 0:00:26,1 -
46. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:07:49,5 + 0:00:26,3 -
47. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:07:49,6 + 0:00:26,4 -
48. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:07:50,2 + 0:00:27,0 -
49. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:07:50,2 + 0:00:27,0 -
50. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:07:50,6 + 0:00:27,4 -
51. Alexander Koss, 18.05.1992 0:07:51,2 + 0:00:28,0 -
52. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:07:52,2 + 0:00:29,0 -
Re: Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Hoffentlich gibt es jetzt in der zweiten Runde einige Tempoverschärfungen, ansonsten könnte das heute ein Massensprint werden, denn ob man innerhalb der letzten 5 Kilomter noch viele abhängen kann! Es wird sicherlich ein sehr sehr spannendes Finish geben. Jetzt geht es gleich in die Abfahrt nach der Überquerung der Ziellinie. Diese ist circa 500 Meter lang und vom Schwierigkeitsgrad her, eine äußerst schwere Abfahrt. Hier wird es wohl heute noch den ein oder anderen Sturz geben. Das gesamt Teilnehmerfeld ist nach 2,5 Kilometer in 3 Gruppen geteilt. Ganz vorne die "Profis". In der zweiten Gruppe befindet sich der derzeit beste Läufer im Nachwuchs, Jauhojaevi und dahinter befinden sich dann die restlichen Nachwuchskombinierer. Für die Nachwuchskombinierer sieht es aber heute nicht sehr gut aus, denn in den abschließenden Durchgang können es nur 30 schaffen, wo sie derzeit weit davon entfernt sind.
---------------------------------------------
Nun wurden schon 4 Kilometer absolviert, aber noch immer gibt es noch keinen, der sich um die Tempoarbeit kümmert. Nun mussten die großen Nationen je einen Läufer an die Spitze schicken. Das wären für Deutschland Tino Edelmann, für Österreich Michi Gruber, für Frankreich Laheurte, für Norwegen Espen Rian und für die USA Brett Camerota. Und diese 5 müssen sich jetzt um das Tempo kümmern. Sie konnten dadurch zwar das Feld noch nicht dezimieren, aber nun ist das Tempo um einiges höher, als davor.
---------------------------------------------
Innerhalb des letzten Kilometers dieser Runde konnte das Feld nun doch dezimiert werden. Aber nun geht es wieder zum Bonussprint. Diesmal gibt es für die ersten Sechs Bonuspunkte fürs Springen. Ganz vorne zieht Johnny Spillane den Sprint wieder für Bill Demong an. Dahinter dann Jason Lamy Chappuis, gefolgt von Eric Frenzel, Kobayashi und der Norweger Kokslien. Demong zieht wieder kurz vor der Wertung am Teamkollegen Spillane vorbei und sichert sich damit wieder die volle Bonuspunkteanzahl, nämlich vier. Zweiter wird Kobayashi. Damit sichert er sich 3 Bonuspunkte. Dritter wird Jason Lamy Chappuis, welcher sich damit 2 Bonuspunkte sammelt. Für den vierten Platz gibt es 1,5 Bonuspunkte und diesen belegt Eric Frenzel. Den fünften Platz belegt Mikko Kokslien im Bonussprint. Es gibt für ihn daher einen Bonuspunkt. Und die letzten Bonuspunkte gibt es für Johnny Spillane, nämlich 0,5. Hier noch das Zwischenergebnis:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:14:37,7 + 0:00:00,0 6
2. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:14:37,9 + 0:00:00,2 3
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:14:38,3 + 0:00:00,6 2,5
4. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:14:38,7 + 0:00:01,0 2,5
5. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:14:38,8 + 0:00:01,1 1
6. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:14:38,9 + 0:00:01,2 0,5
7. Georg Hettich, 12.10.1978 0:14:40,3 + 0:00:02,6 -
8. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:14:40,7 + 0:00:03,0 -
9. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:14:41,2 + 0:00:03,5 -
10. Ronny Heer, 09.01.1981 0:14:41,6 + 0:00:03,9 -
11. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:14:42,3 + 0:00:04,6 -
12. Jan Schmid, 24.11.1983 0:14:42,5 + 0:00:04,8 -
13. Eric Camerota, 09.01.1985 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
14. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
15. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0:14:42,7 + 0:00:05,0 -
17. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:14:42,7 + 0:00:05,0 -
18. Petter Tande, 11.06.1985 0:14:43,1 + 0:00:05,4 -
19. Mario Stecher, 17.07.1977 0:14:43,2 + 0:00:05,5 -
20. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:14:44,0 + 0:00:06,3 -
21. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:14:44,2 + 0:00:06,5 -
22. Francois Braud, 27.07.1986 0:14:44,5 + 0:00:06,8 -
23. Brett Camerota, 09.01.1985 0:14:44,8 + 0:00:07,1 -
24. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:14:44,8 + 0:00:07,1 -
25. Matthias Menz, 14.09.1981 0:14:45,3 + 0:00:07,6 -
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:14:45,6 + 0:00:07,9 -
27. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:14:46,4 + 0:00:08,7 -
28. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:14:46,5 + 0:00:08,8 -
29. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:14:47,2 + 0:00:09,5 -
30. Michael Gruber, 05.12.1979 0:14:47,7 + 0:00:10,0 -
31. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:14:47,9 + 0:00:10,2 -
32. Espen Rian, 11.02.1981 0:14:50,3 + 0:00:12,6 -
33. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:14:50,6 + 0:00:12,9 -
34. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:14:51,2 + 0:00:13,5 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:15:13,9 + 0:00:36,2 -
36. Jean Méano, 07.03.1992 0:15:20,6 + 0:00:42,9 -
37. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:15:20,7 + 0:00:43,0 -
38. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:15:21,1 + 0:00:43,4 -
39. Jason Hill, 25.07.1992 0:15:21,5 + 0:00:43,8 -
40. Christoph Herf, 02.12.1990 0:15:22,2 + 0:00:44,5 -
41. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:15:22,6 + 0:00:44,9 -
42. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:15:22,6 + 0:00:44,9 -
43. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:15:23,3 + 0:00:45,6 -
44. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:15:23,6 + 0:00:45,9 -
45. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:15:23,7 + 0:00:46,0 -
46. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:15:23,9 + 0:00:46,2 -
47. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:15:24,4 + 0:00:46,7 -
48. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:15:24,8 + 0:00:47,1 -
49. Alexander Koss, 18.05.1992 0:15:24,9 + 0:00:47,2 -
50. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:15:25,1 + 0:00:47,4 -
51. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:15:26,2 + 0:00:48,5 -
52. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:15:27,8 + 0:00:50,1 -
---------------------------------------------
Nun wurden schon 4 Kilometer absolviert, aber noch immer gibt es noch keinen, der sich um die Tempoarbeit kümmert. Nun mussten die großen Nationen je einen Läufer an die Spitze schicken. Das wären für Deutschland Tino Edelmann, für Österreich Michi Gruber, für Frankreich Laheurte, für Norwegen Espen Rian und für die USA Brett Camerota. Und diese 5 müssen sich jetzt um das Tempo kümmern. Sie konnten dadurch zwar das Feld noch nicht dezimieren, aber nun ist das Tempo um einiges höher, als davor.
---------------------------------------------
Innerhalb des letzten Kilometers dieser Runde konnte das Feld nun doch dezimiert werden. Aber nun geht es wieder zum Bonussprint. Diesmal gibt es für die ersten Sechs Bonuspunkte fürs Springen. Ganz vorne zieht Johnny Spillane den Sprint wieder für Bill Demong an. Dahinter dann Jason Lamy Chappuis, gefolgt von Eric Frenzel, Kobayashi und der Norweger Kokslien. Demong zieht wieder kurz vor der Wertung am Teamkollegen Spillane vorbei und sichert sich damit wieder die volle Bonuspunkteanzahl, nämlich vier. Zweiter wird Kobayashi. Damit sichert er sich 3 Bonuspunkte. Dritter wird Jason Lamy Chappuis, welcher sich damit 2 Bonuspunkte sammelt. Für den vierten Platz gibt es 1,5 Bonuspunkte und diesen belegt Eric Frenzel. Den fünften Platz belegt Mikko Kokslien im Bonussprint. Es gibt für ihn daher einen Bonuspunkt. Und die letzten Bonuspunkte gibt es für Johnny Spillane, nämlich 0,5. Hier noch das Zwischenergebnis:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:14:37,7 + 0:00:00,0 6
2. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:14:37,9 + 0:00:00,2 3
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:14:38,3 + 0:00:00,6 2,5
4. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:14:38,7 + 0:00:01,0 2,5
5. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:14:38,8 + 0:00:01,1 1
6. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:14:38,9 + 0:00:01,2 0,5
7. Georg Hettich, 12.10.1978 0:14:40,3 + 0:00:02,6 -
8. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:14:40,7 + 0:00:03,0 -
9. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:14:41,2 + 0:00:03,5 -
10. Ronny Heer, 09.01.1981 0:14:41,6 + 0:00:03,9 -
11. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:14:42,3 + 0:00:04,6 -
12. Jan Schmid, 24.11.1983 0:14:42,5 + 0:00:04,8 -
13. Eric Camerota, 09.01.1985 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
14. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
15. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:14:42,6 + 0:00:04,9 -
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0:14:42,7 + 0:00:05,0 -
17. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:14:42,7 + 0:00:05,0 -
18. Petter Tande, 11.06.1985 0:14:43,1 + 0:00:05,4 -
19. Mario Stecher, 17.07.1977 0:14:43,2 + 0:00:05,5 -
20. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:14:44,0 + 0:00:06,3 -
21. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:14:44,2 + 0:00:06,5 -
22. Francois Braud, 27.07.1986 0:14:44,5 + 0:00:06,8 -
23. Brett Camerota, 09.01.1985 0:14:44,8 + 0:00:07,1 -
24. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:14:44,8 + 0:00:07,1 -
25. Matthias Menz, 14.09.1981 0:14:45,3 + 0:00:07,6 -
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:14:45,6 + 0:00:07,9 -
27. Sergej Maslennikov, 18.04.1982 0:14:46,4 + 0:00:08,7 -
28. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:14:46,5 + 0:00:08,8 -
29. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:14:47,2 + 0:00:09,5 -
30. Michael Gruber, 05.12.1979 0:14:47,7 + 0:00:10,0 -
31. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:14:47,9 + 0:00:10,2 -
32. Espen Rian, 11.02.1981 0:14:50,3 + 0:00:12,6 -
33. Konstantin Voronin, 11.11.1983 0:14:50,6 + 0:00:12,9 -
34. Anton Kamenev, 15.01.1986 0:14:51,2 + 0:00:13,5 -
35. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:15:13,9 + 0:00:36,2 -
36. Jean Méano, 07.03.1992 0:15:20,6 + 0:00:42,9 -
37. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:15:20,7 + 0:00:43,0 -
38. Antti Kuisma, 14.04.1991 0:15:21,1 + 0:00:43,4 -
39. Jason Hill, 25.07.1992 0:15:21,5 + 0:00:43,8 -
40. Christoph Herf, 02.12.1990 0:15:22,2 + 0:00:44,5 -
41. Janne Nykänen, 20.08.1991 0:15:22,6 + 0:00:44,9 -
42. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:15:22,6 + 0:00:44,9 -
43. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:15:23,3 + 0:00:45,6 -
44. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:15:23,6 + 0:00:45,9 -
45. Kalle Lassila, 20.05.1992 0:15:23,7 + 0:00:46,0 -
46. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:15:23,9 + 0:00:46,2 -
47. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:15:24,4 + 0:00:46,7 -
48. Ville Nousiainen, 09.04.1992 0:15:24,8 + 0:00:47,1 -
49. Alexander Koss, 18.05.1992 0:15:24,9 + 0:00:47,2 -
50. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:15:25,1 + 0:00:47,4 -
51. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:15:26,2 + 0:00:48,5 -
52. Jarkko Nieminen, 29.09.1992 0:15:27,8 + 0:00:50,1 -
Re: Sa. 08.03.08 Zakopane (POL) HS 134 (M)
Zwei Runden á 2,5 Kilometer gilt es noch zu absolvieren. Nun hoffen ich, dass endlich jemand das Tempo in die Hand nimmt. Ja, da kommt auch schon der US-Amerikaner Johnny Spillane an die Spitze. Dieser wird anscheinend in Kürze das Tempo verschärfen
------------------------------------------------
Johnny Spillane macht bis zu diesem Zeitpunkt eine starke Arbeit, denn er konnte die Gruppe bereits um 7 Kombinierer dezimieren. Er macht vor allem an den Anstiegen eine großartige Arbeit und in Kürze erreichen wir den nächsten Anstieg. Mal schaun, wie viele er da distanzieren kann. Es wird aber heute sicherlich für Demong schwer werden, denn es ist nicht mehr weit bis zum Ziel und bis jetzt konnte er noch keinen Gegner distanzieren. Er wird wohl im Springen einiges an Glück brauchen, wenn er sich die "Kristallkugel" für den Massenstart holen will.
-----------------------------------------------
Die Arbeit von Spillane trägt Früchte, denn das Feld wurde seit Anfang der Runde um mehr als 10 Kombinierer gekürzt. 1 Kilometer steht den Kombinierern noch in dieser Runde bevor. Von den Favoriten auf den Sieg in der Massenstart-Wertung konnte jedoch bis jetzt noch keiner distanziert werden.
----------------------------------------------
Spillane konnte auch innerhalb der letzten Meter noch den ein oder anderen Kombinierer abhängen, jedoch befinden sich noch immer circa 20 Kombinierer in dieser Gruppe. Gleich werden zum letzten mal Bonuspunkte vergeben. Noch immer befindet sich Spillane an der Spitze. Gefolgt von Demong, Frenzel, Kobayashi und Chappuis. Es sieht wieder so aus, als ob sich Demong die Bonuspunkte sichert, jedoch kommt auch noch Frenzel an den US-Amerikaner heran und schnappt dem die beiden Bonuspunkte um haaresbreite weg. Damit gibt es für Eric Frenzel 2 Bonuspunkte, für Demong gibt es einen Bonuspunkt und Lamy Chappuis sichert sich die letzten 0,5 Bonuspunkte. Hier das Zwischenergebnis vor der letzten Runde:
1. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:21:14,8 + 0:00:00,0 4,5
2. Bill Demong, 29.03.1980 0:21:14,9 + 0:00:00,1 7
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:21:15,4 + 0:00:00,6 3
4. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:21:15,5 + 0:00:00,7 3
5. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:21:16,9 + 0:00:02,1 1
6. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:21:17,3 + 0:00:02,5 0,5
7. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:21:17,8 + 0:00:03,0 -
8. Georg Hettich, 12.10.1978 0:21:18,0 + 0:00:03,2 -
9. Jan Schmid, 24.11.1983 0:21:18,7 + 0:00:03,9 -
10. Petter Tande, 11.06.1985 0:21:19,0 + 0:00:04,2 -
11. Mario Stecher, 17.07.1977 0:21:19,3 + 0:00:04,5 -
12. Ronny Heer, 09.01.1981 0:21:19,7 + 0:00:04,9 -
13. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:21:19,8 + 0:00:05,0 -
14. Magnus Moan, 26.08.1983 0:21:20,0 + 0:00:05,2 -
15. Francois Braud, 27.07.1986 0:21:20,2 + 0:00:05,4 -
16. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:21:20,4 + 0:00:05,6 -
17. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:21:20,7 + 0:00:05,9 -
18. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:21:20,9 + 0:00:06,1 -
19. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:21:21,4 + 0:00:06,6 -
