So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
2 verfasser
Seite 1 von 1
Re: So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:19:04,9 + 0:00:00,0
2. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:19:06,0 + 0:00:01,1
3. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:12,6 + 0:00:07,7
4. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:19:12,7 + 0:00:07,8
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:19:12,9 + 0:00:08,0
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:13,4 + 0:00:08,5
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:19:14,1 + 0:00:09,2
8. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:19:15,9 + 0:00:11,0
9. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:19:20,1 + 0:00:15,2
10. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:22,9 + 0:00:18,0
11. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:19:24,6 + 0:00:19,7
12. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:19:26,9 + 0:00:22,0
13. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:27,0 + 0:00:22,1
14. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:19:27,7 + 0:00:22,8
15. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:19:33,2 + 0:00:28,3
16. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:19:45,3 + 0:00:40,4
17. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:47,0 + 0:00:42,1
18. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:49,4 + 0:00:44,5
19. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:19:51,4 + 0:00:46,5
20. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:19:52,3 + 0:00:47,4
21. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:54,4 + 0:00:49,5
22. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:20:14,6 + 0:01:09,7
23. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:20:17,3 + 0:01:12,4
24. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:20:17,5 + 0:01:12,6
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:20:37,1 + 0:01:32,2
26. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:56,2 + 0:01:51,3
27. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:20:59,3 + 0:01:54,4
28. Daniele Munari, 16.06.1983 0:21:12,6 + 0:02:07,7
29. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:21:16,5 + 0:02:11,6
30. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:21:24,6 + 0:02:19,7
31. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:21:28,8 + 0:02:23,9
32. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:21:32,8 + 0:02:27,9
33. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:43,3 + 0:02:38,4
34. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:21:51,7 + 0:02:46,8
35. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:22:24,4 + 0:03:19,5
2. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:19:06,0 + 0:00:01,1
3. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:12,6 + 0:00:07,7
4. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:19:12,7 + 0:00:07,8
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:19:12,9 + 0:00:08,0
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:19:13,4 + 0:00:08,5
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:19:14,1 + 0:00:09,2
8. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:19:15,9 + 0:00:11,0
9. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:19:20,1 + 0:00:15,2
10. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:22,9 + 0:00:18,0
11. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:19:24,6 + 0:00:19,7
12. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:19:26,9 + 0:00:22,0
13. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:27,0 + 0:00:22,1
14. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:19:27,7 + 0:00:22,8
15. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:19:33,2 + 0:00:28,3
16. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:19:45,3 + 0:00:40,4
17. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:47,0 + 0:00:42,1
18. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:49,4 + 0:00:44,5
19. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:19:51,4 + 0:00:46,5
20. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:19:52,3 + 0:00:47,4
21. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:54,4 + 0:00:49,5
22. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:20:14,6 + 0:01:09,7
23. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:20:17,3 + 0:01:12,4
24. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:20:17,5 + 0:01:12,6
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:20:37,1 + 0:01:32,2
26. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:56,2 + 0:01:51,3
27. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:20:59,3 + 0:01:54,4
28. Daniele Munari, 16.06.1983 0:21:12,6 + 0:02:07,7
29. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:21:16,5 + 0:02:11,6
30. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:21:24,6 + 0:02:19,7
31. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:21:28,8 + 0:02:23,9
32. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:21:32,8 + 0:02:27,9
33. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:43,3 + 0:02:38,4
34. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:21:51,7 + 0:02:46,8
35. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:22:24,4 + 0:03:19,5
burli- Admin
-
Anzahl der Beiträge : 484
Alter : 32
Ort : Wien
Lieblingskombinierer : Gottwald & Bieler
Anmeldedatum : 08.01.08
Ähnliche Themen
» So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
» 21.02.08 Liberec (CZE) HS134 / 7,5km
» Mi. 20.02.08 Liberec (CZE) HS134 / 7,5km
» So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
» Sa. 01.03.08 Liberec (CZE) HS 134 (E) (WM)
» 21.02.08 Liberec (CZE) HS134 / 7,5km
» Mi. 20.02.08 Liberec (CZE) HS134 / 7,5km
» So. 02.03.08 Liberec (CZE) HS134 (S) (WM)
» Sa. 01.03.08 Liberec (CZE) HS 134 (E) (WM)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten