13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)
Seite 1 von 1
13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)
Springen:
Pl. | Name | Punkte | Rückstand | Sekunden |
1. | Eric Frenzel, 21.11.1988 | 139,60 | + 00,00 | + 0'00" |
2. | Christoph Bieler, 28.10.1977 | 135,65 | + 3,95 | + 0'16" |
3. | Petter Tande, 11.06.1985 | 134,40 | + 5,20 | + 0'21" |
4. | Bernhard Gruber, 12.08.1982 | 131,45 | + 8,15 | + 0'33" |
5. | Ronny Ackermann, 16.05.1977 | 131,15 | + 8,40 | + 0'34" |
6. | Anssi Koivuranta, 03.07.1988 | 131,10 | + 8,50 | + 0'34" |
7. | Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 | 130,60 | + 09,00 | + 0'36" |
8. | Hannu Manninen, 17.04.1978 | 128,40 | + 11,20 | + 0'45" |
9. | David Zauner, 09.04.1985 | 126,20 | + 13,40 | + 0'54" |
10. | Wilhelm Denifl, 10.11.1980 | 126,10 | + 13,50 | + 0'54" |
11. | Magnus Moan, 26.08.1983 | 125,20 | + 14,40 | + 0'58" |
12. | Johnny Spillane, 24.11.1980 | 124,90 | + 14,70 | + 0'59" |
13. | Michael Gruber, 05.12.1979 | 123,10 | + 16,50 | + 1'06" |
14. | Björn Kircheisen, 06.08.1983 | 121,95 | + 17,65 | + 1'11" |
15. | Janne Ryynänen, 01.01.1988 | 121,65 | + 17,95 | + 1'12" |
16. | David Kreiner, 08.03.1981 | 121,45 | + 18,15 | + 1'13" |
17. | Daito Takahashi, 16.12.1980 | 121,40 | + 18,20 | + 1'13" |
18. | Tino Edelmann, 13.04.1985 | 120,70 | + 18,90 | + 1'16" |
19. | Jaakko Tallus, 23.02.1981 | 120,65 | + 18,95 | + 1'16" |
20. | Matthias Menz, 14.09.1981 | 120,00 | + 19,60 | + 1'18" |
21. | Iver Markengbakken, 28.03.1982 | 118,80 | + 20,80 | + 1'23" |
22. | Espen Rian, 11.02.1981 | 117,05 | + 22,55 | + 1'30" |
23. | Brett Camerota, 09.01.1985 | 115,40 | + 24,20 | + 1'37" |
24. | Havard Klemetsen, 05.01.1979 | 115,00 | + 24,60 | + 1'38" |
25. | Ronny Heer, 09.01.1981 | 114,60 | + 25,00 | + 1'40" |
26. | Maxime Laheurte, 20.05.1985 | 113,50 | + 26,10 | + 1'44" |
27. | Jonas Nermoen, 23.06.1986 | 113,50 | + 26,10 | + 1'44" |
28. | Ville Kähkönen, 23.06.1984 | 113,50 | + 26,10 | + 1'44" |
29. | Michael Hollenstein, 22.09.1984 | 113,30 | + 26,30 | + 1'45" |
30. | Bill Demong, 29.03.1980 | 113,15 | + 26,45 | + 1'46" |
31. | Francois Braud, 27.07.1986 | 112,50 | + 27,10 | + 1'48" |
32. | Seppi Hurschler, 23.06.1983 | 111,90 | + 27,70 | + 1'51" |
33. | Tommy Schmid, 12.04.1988 | 110,00 | + 29,60 | + 1'58" |
34. | Mario Stecher, 17.07.1977 | 110,00 | + 29,60 | + 1'58" |
35. | Jonathan Felisaz, 28.10.985 | 110,00 | + 29,60 | + 1'58" |
36. | Georg Hettich, 12.10.1978 | 108,50 | + 31,10 | + 2'04" |
37. | Sebastian Haseney, 27.08.1978 | 108,00 | + 31,60 | + 2'06" |
38. | Christian Beetz, 23.01.1984 | 107,30 | + 32,30 | + 2'09" |
39. | Jan Schmid, 24.11.83 | 107,00 | + 32,60 | + 2'10" |
40. | Taihei Kato, 30.07.1984 | 106,55 | + 33,05 | + 2'12" |
41. | Jouni Kaitainen, 09.06.1980 | 106,50 | + 33,10 | + 2'12" |
42. | Norihito Kobayashi, 04.05.1982 | 104,00 | + 35,60 | + 2'22" |
43. | Iwan Sobolew, 03.03.1983 | 103,55 | + 36,05 | + 2'24" |
Re: 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)
1. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:28:36,0 + 0:00:00,0
2. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:28:37,6 + 0:00:01,6
3. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:28:37,8 + 0:00:01,8
4. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:28:41,1 + 0:00:05,1
5. Petter Tande, 11.06.1985 0:28:48,6 + 0:00:12,6
6. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:28:56,8 + 0:00:20,8
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:28:57,7 + 0:00:21,7
8. Magnus Moan, 26.08.1983 0:28:58,1 + 0:00:22,1
9. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:28:58,8 + 0:00:22,8
10. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:28:59,0 + 0:00:23,0
11. David Kreiner, 08.03.1981 0:29:06,9 + 0:00:30,9
12. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:29:07,0 + 0:00:31,0
13. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:29:07,0 + 0:00:31,0
14. Bill Demong, 29.03.1980 0:29:16,7 + 0:00:40,7
15. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:29:20,7 + 0:00:44,7
16. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:29:22,2 + 0:00:46,2
17. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:29:22,6 + 0:00:46,6
18. Ronny Heer, 09.01.1981 0:29:29,0 + 0:00:53,0
19. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:29:35,8 + 0:00:59,8
20. David Zauner, 09.04.1985 0:29:36,7 + 0:01:00,7
21. Espen Rian, 11.02.1981 0:29:36,8 + 0:01:00,8
22. Francois Braud, 27.07.1986 0:29:39,8 + 0:01:03,8
23. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:29:40,2 + 0:01:04,2
24. Michael Gruber, 05.12.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
25. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:29:43,4 + 0:01:07,4
27. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:29:46,8 + 0:01:10,8
28. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:29:50,3 + 0:01:14,3
29. Jan Schmid, 24.11.1983 0:29:51,4 + 0:01:15,4
30. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:29:51,8 + 0:01:15,8
31. Georg Hettich, 12.10.1978 0:29:56,7 + 0:01:20,7
32. Brett Camerota, 09.01.1985 0:30:07,2 + 0:01:31,2
33. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:30:12,3 + 0:01:36,3
34. Matthias Menz, 14.09.1981 0:30:18,1 + 0:01:42,1
35. Mario Stecher, 17.07.1977 0:30:24,0 + 0:01:48,0
36. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:30:28,5 + 0:01:52,5
37. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:30:28,8 + 0:01:52,8
38. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:30:35,3 + 0:01:59,3
39. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:30:42,3 + 0:02:06,3
40. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:31:04,1 + 0:02:28,1
41. Taihei Kato, 30.07.1984 0:31:24,5 + 0:02:48,5
42. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:31:24,9 + 0:02:48,9
43. Christian Beetz, 23.01.1984 0:31:25,8 + 0:02:49,8
2. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:28:37,6 + 0:00:01,6
3. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:28:37,8 + 0:00:01,8
4. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:28:41,1 + 0:00:05,1
5. Petter Tande, 11.06.1985 0:28:48,6 + 0:00:12,6
6. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:28:56,8 + 0:00:20,8
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:28:57,7 + 0:00:21,7
8. Magnus Moan, 26.08.1983 0:28:58,1 + 0:00:22,1
9. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:28:58,8 + 0:00:22,8
10. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:28:59,0 + 0:00:23,0
11. David Kreiner, 08.03.1981 0:29:06,9 + 0:00:30,9
12. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:29:07,0 + 0:00:31,0
13. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:29:07,0 + 0:00:31,0
14. Bill Demong, 29.03.1980 0:29:16,7 + 0:00:40,7
15. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:29:20,7 + 0:00:44,7
16. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:29:22,2 + 0:00:46,2
17. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:29:22,6 + 0:00:46,6
18. Ronny Heer, 09.01.1981 0:29:29,0 + 0:00:53,0
19. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:29:35,8 + 0:00:59,8
20. David Zauner, 09.04.1985 0:29:36,7 + 0:01:00,7
21. Espen Rian, 11.02.1981 0:29:36,8 + 0:01:00,8
22. Francois Braud, 27.07.1986 0:29:39,8 + 0:01:03,8
23. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:29:40,2 + 0:01:04,2
24. Michael Gruber, 05.12.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
25. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
26. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:29:43,4 + 0:01:07,4
27. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:29:46,8 + 0:01:10,8
28. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:29:50,3 + 0:01:14,3
29. Jan Schmid, 24.11.1983 0:29:51,4 + 0:01:15,4
30. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:29:51,8 + 0:01:15,8
31. Georg Hettich, 12.10.1978 0:29:56,7 + 0:01:20,7
32. Brett Camerota, 09.01.1985 0:30:07,2 + 0:01:31,2
33. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:30:12,3 + 0:01:36,3
34. Matthias Menz, 14.09.1981 0:30:18,1 + 0:01:42,1
35. Mario Stecher, 17.07.1977 0:30:24,0 + 0:01:48,0
36. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:30:28,5 + 0:01:52,5
37. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:30:28,8 + 0:01:52,8
38. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:30:35,3 + 0:01:59,3
39. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:30:42,3 + 0:02:06,3
40. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:31:04,1 + 0:02:28,1
41. Taihei Kato, 30.07.1984 0:31:24,5 + 0:02:48,5
42. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:31:24,9 + 0:02:48,9
43. Christian Beetz, 23.01.1984 0:31:25,8 + 0:02:49,8
Ähnliche Themen
» 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)
» 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)
» 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)
» 13.01.08 / Kuusamo (FIN) HS 142 (S)
» 12.01.08 / Kuusamo (FIN) HS142 (E)
» 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)
» 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)
» 13.01.08 / Kuusamo (FIN) HS 142 (S)
» 12.01.08 / Kuusamo (FIN) HS142 (E)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten