Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)

Nach unten

13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Empty 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So Jan 13, 2008 12:26 pm

Springen:

Pl. Name Punkte Rückstand Sekunden
1. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 139,60 + 00,00 + 0'00"
2. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 135,65 + 3,95 + 0'16"
3. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 134,40 + 5,20 + 0'21"
4. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 131,45 + 8,15 + 0'33"
5. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 131,15 + 8,40 + 0'34"
6. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 131,10 + 8,50 + 0'34"
7. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 130,60 + 09,00 + 0'36"
8. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 128,40 + 11,20 + 0'45"
9. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria David Zauner, 09.04.1985 126,20 + 13,40 + 0'54"
10. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 126,10 + 13,50 + 0'54"
11. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 125,20 + 14,40 + 0'58"
12. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 124,90 + 14,70 + 0'59"
13. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 123,10 + 16,50 + 1'06"
14. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 121,95 + 17,65 + 1'11"
15. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 121,65 + 17,95 + 1'12"
16. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria David Kreiner, 08.03.1981 121,45 + 18,15 + 1'13"
17. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 121,40 + 18,20 + 1'13"
18. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 120,70 + 18,90 + 1'16"
19. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 120,65 + 18,95 + 1'16"
20. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 120,00 + 19,60 + 1'18"
21. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 118,80 + 20,80 + 1'23"
22. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 117,05 + 22,55 + 1'30"
23. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 115,40 + 24,20 + 1'37"
24. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 115,00 + 24,60 + 1'38"
25. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 114,60 + 25,00 + 1'40"
26. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 113,50 + 26,10 + 1'44"
27. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 113,50 + 26,10 + 1'44"
28. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 113,50 + 26,10 + 1'44"
29. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 113,30 + 26,30 + 1'45"
30. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 113,15 + 26,45 + 1'46"
31. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 112,50 + 27,10 + 1'48"
32. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 111,90 + 27,70 + 1'51"
33. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 110,00 + 29,60 + 1'58"
34. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 110,00 + 29,60 + 1'58"
35. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.985 110,00 + 29,60 + 1'58"
36. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 108,50 + 31,10 + 2'04"
37. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 108,00 + 31,60 + 2'06"
38. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 107,30 + 32,30 + 2'09"
39. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.83 107,00 + 32,60 + 2'10"
40. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Taihei Kato, 30.07.1984 106,55 + 33,05 + 2'12"
41. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 106,50 + 33,10 + 2'12"
42. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 104,00 + 35,60 + 2'22"
43. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Weissrussland Iwan Sobolew, 03.03.1983 103,55 + 36,05 + 2'24"
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Empty Re: 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez So Jan 13, 2008 5:44 pm

1. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:28:36,0 + 0:00:00,0
2. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:28:37,6 + 0:00:01,6
3. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:28:37,8 + 0:00:01,8
4. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:28:41,1 + 0:00:05,1
5. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:28:48,6 + 0:00:12,6
6. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:28:56,8 + 0:00:20,8
7. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:28:57,7 + 0:00:21,7
8. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:28:58,1 + 0:00:22,1
9. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:28:58,8 + 0:00:22,8
10. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:28:59,0 + 0:00:23,0
11. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:29:06,9 + 0:00:30,9
12. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:29:07,0 + 0:00:31,0
13. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:29:07,0 + 0:00:31,0
14. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:29:16,7 + 0:00:40,7
15. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 0:29:20,7 + 0:00:44,7
16. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:29:22,2 + 0:00:46,2
17. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:29:22,6 + 0:00:46,6
18. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 0:29:29,0 + 0:00:53,0
19. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:29:35,8 + 0:00:59,8
20. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria David Zauner, 09.04.1985 0:29:36,7 + 0:01:00,7
21. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:29:36,8 + 0:01:00,8
22. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:29:39,8 + 0:01:03,8
23. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:29:40,2 + 0:01:04,2
24. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
25. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:29:40,9 + 0:01:04,9
26. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:29:43,4 + 0:01:07,4
27. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:29:46,8 + 0:01:10,8
28. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 0:29:50,3 + 0:01:14,3
29. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:29:51,4 + 0:01:15,4
30. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 0:29:51,8 + 0:01:15,8
31. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:29:56,7 + 0:01:20,7
32. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:30:07,2 + 0:01:31,2
33. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:30:12,3 + 0:01:36,3
34. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:30:18,1 + 0:01:42,1
35. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:30:24,0 + 0:01:48,0
36. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:30:28,5 + 0:01:52,5
37. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:30:28,8 + 0:01:52,8
38. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:30:35,3 + 0:01:59,3
39. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:30:42,3 + 0:02:06,3
40. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:31:04,1 + 0:02:28,1
41. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Japan Taihei Kato, 30.07.1984 0:31:24,5 + 0:02:48,5
42. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Weissrussland Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:31:24,9 + 0:02:48,9
43. 13.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:31:25,8 + 0:02:49,8
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten