Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)

Nach unten

12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Empty 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 12, 2008 1:41 pm

1. Durchgang


Pl. Name Punkte Rückstand
1. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 140,8 + 0,0
2. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 136,15 + 4,65
3. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 135,65 + 5,15
4. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Kreiner, 08.03.1981 134,8 + 6,0
5. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Zauner, 09.04.1985 133,85 + 6,95
6. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 131,65 + 9,15
7. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 131,3 + 9,5
8. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 130,05 + 10,75
9. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 129,65 + 11,15
10. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 128,8 + 12,0
11. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 128,65 + 12,15
12. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Usa Bill Demong, 29.03.1980 127,8 + 13,0
13. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 127,15 + 13,65
14. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 126,15 + 14,65
15. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 124,3 + 16,5
16. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 123,85 + 16,95
17. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 123,1 + 17,7
18. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 122,8 + 18,0
19. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 122,4 + 18,4
20. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 122,3 + 18,5
21. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 121,65 + 19,15
22. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 121,55 + 19,25
23. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 120,65 + 20,15
24. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 118,9 + 21,9
25. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 117,65 + 23,15
26. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 115,4 + 25,4
27. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 115,35 + 25,45
28. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.985 114,8 + 26,0
29. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 113,3 + 27,5
30. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 112,8 + 28,0
31. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 112,6 + 28,2
32. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 112,3 + 28,5
33. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 111,65 + 29,15
33. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 111,65 + 29,15
35. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 111,3 + 29,5
36. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 110,3 + 30,5
37. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Taihei Kato, 30.07.1984 110,15 + 30,65
38. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Weissrussland Iwan Sobolew, 03.03.1983 109,15 + 31,65
39. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 107,15 + 33,65
41. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 106,55 + 34,25
42. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 100,6 + 40,2
43. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 99,8 + 41,0
44. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980
87,65 + 53,15
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Empty Re: 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 12, 2008 3:09 pm

2. Durchgang

Pl. Name Punkte Rückstand Sekunden
1. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Kreiner, 08.03.1981 271,3 + 0,0 + 0"
2. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Zauner, 09.04.1985 269,85 + 1,45 + 6"
3. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 262,55 + 8,75 + 35"
4. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 261,65 + 9,65 + 39"
5. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 260,65 + 10,65 + 43"
6. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 260,15 + 11,15 + 45"
7. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 259,8 + 11,5 + 46"
8. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 257,65 + 13,65 + 55"
9. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 251,8 + 19,5 + 1'18"
10. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Usa Bill Demong, 29.03.1980 250,8 + 20,5 + 1'22"
11. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 250,65 + 20,65 + 1'22"
12. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 249,8 + 21,5 + 1'26"
13. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 248,3 + 23,0 + 1'32"
14. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 246,65 + 24,65 + 1'39"
15. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 246,3 + 25,0 + 1'40"
16. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 246,15 + 25,15 + 1'41"
17. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 240,8 + 30,5 + 2'02"
18. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 240,65 + 30,65 + 2'03"
19. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 236,9 + 34,4 + 2'18"
20. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 236,85 + 34,45 + 2'18"
21. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 234,55 + 36,75 + 2'27"
22. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 232,8 + 38,5 + 2'34"
23. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 231,9 + 39,4 + 2'38"
24. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 231,85 + 39,45 + 2'38"
25. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 229,65 + 41,65 + 2'47"
26. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 229,3 + 42,0 + 2'48"
27. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 229,3 + 42,0 + 2'48"
28. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 228,65 + 42,65 + 2'51"
29. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.985 228,3 + 43,0 + 2'52"
30. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 223,6 + 47,7 + 3'11"
31. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 221,15 + 50,15 + 3'21"
32. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jan Schmid, 24.11.83 220,6 + 50,7 + 3'23"
33. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 220,3 + 51,0 + 3'24"
34. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 218,15 + 53,15 + 3'33"
35. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 190,9 + 80,4 + 6'22"
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Empty Re: 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 12, 2008 7:45 pm

1. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:38:05,6 + 0:00:00,0
2. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:38:05,7 + 0:00:00,1
3. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:38:17,3 + 0:00:11,7
4. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:38:18,9 + 0:00:13,3
5. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:38:28,5 + 0:00:22,9
6. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:38:42,4 + 0:00:36,8
7. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:38:45,5 + 0:00:39,9
8. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:38:46,4 + 0:00:40,8
9. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:38:48,2 + 0:00:42,6
10. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:38:48,5 + 0:00:42,9
11. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:38:56,4 + 0:00:50,8
12. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 0:38:56,9 + 0:00:51,3
13. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria David Zauner, 09.04.1985 0:39:05,3 + 0:00:59,7
14. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:39:08,2 + 0:01:02,6
15. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:39:14,7 + 0:01:09,1
16. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:39:21,7 + 0:01:16,1
17. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Daito Takahashi, 16.12.1980 0:39:23,5 + 0:01:17,9
18. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:39:24,7 + 0:01:19,1
19. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:39:25,4 + 0:01:19,8
20. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Ronny Heer, 09.01.1981 0:39:50,0 + 0:01:44,4
21. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Francois Braud, 27.07.1986 0:39:57,5 + 0:01:51,9
22. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Tommy Schmid, 12.04.1988 0:39:57,5 + 0:01:51,9
23. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:40:04,7 + 0:01:59,1
24. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:40:14,3 + 0:02:08,7
25. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:40:18,5 + 0:02:12,9
26. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Japan Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:40:18,6 + 0:02:13,0
27. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:40:24,2 + 0:02:18,6
28. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:40:28,7 + 0:02:23,1
29. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:40:48,4 + 0:02:42,8
30. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:41:12,3 + 0:03:06,7
31. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:41:22,7 + 0:03:17,1
32. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:41:54,2 + 0:03:48,6
33. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:42:07,5 + 0:04:01,9
34. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:42:47,1 + 0:04:41,5
35. 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Schweiz Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:46:32,0 + 0:08:26,4
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E) Empty Re: 12.01.2008 / Kuusamo (HS 142) (E)

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten