27.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (M)
Seite 1 von 1
27.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (M)
Herzlich Willkommen aus der Ramsau. Um 9 Uhr wird der Startschuss zum ersten von insgesamt 3 Massenstarts in dieser Saison erfolgen. Wir sind gespannt, wie sich die Kombinierer heute schlagen werden. Für die Läufer gilt es ja so viel Zeit wie nur möglich auf die Springer rauszuholen. Heute werden 39 Kombinierer den Massenstart in Angriff nehmen, 4 mehr als gestern. Die Kombinierer müssen heute eine 2,5 Kilometer lange Loipe 4 mal absolvieren. Die Kräfte sind auf alle Fälle gefragt! Vielleicht sehen wir vom Deutschen Björn Kircheisen, dem die gestrigen Strapazen erspart blieben, ein kleines Feuerwerk am heutigen Tage. Aber auch Lamy Chappuis kommt ohne den gestrigen Sprint an den Start und wird hoffentlich mit voller Motivation und neuem Teamchef eine große Leistung zeigen. Von den Österreichern können wir auch gespannt sein, denn der Massenstart ist wie gemacht für sie. Am Anfang 10 Kilometer laufen, wo sie, wenn sie gut drauf sind, nur wenige Sekunden verlieren. Den Rückstand können sie dann in den zwei Sprungdurchgängen aufholen. Doch auch auf die Deutschen muss man gespannt sein. Mit Eric Frenzel haben sie nun schon 2 "Sieger" in dieser Saison und Björn Kircheisen wird in diesem Winter auch sicherlich einmal zuschlagen. Doch auch auf den Finnen Koivuranta muss man aufpassen. Dreimal konnte er bisher den zweiten Platz belegen. Damit führt er auch im Gesamt-Weltcup, aber wann kommt der erste Sieg? Ich melde mich um 9 Uhr mit dem Start wieder.
Re: 27.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (M)
Herzlich Willkommen zum zweiten Mal aus der Ramsau. In wenigen Sekunden wird hier der Startschuss erfolgen. Falls Sie neu sind, habe ich für Sie die wichtigsten Infos zum Massenstart zusammengefasst. Es beginnt gleich mit dem Laufen, wie Sie sicher schon mitbekommen haben, danach folgen zwei Sprungdurchgänge. Zum zweiten dürfen jedoch nur die besten 30 nach Laufen und dem ersen Sprungdurchgang antreten. 1 Minute Rückstand beim Laufen entsprechen 15 Punkte Rückstand beim Springen. Es gibt jedoch auch Bonussprints. Bei den Runden 1 und 3 gibt es jeweils für die ersten drei 2, 1 und 0,5 Meter. In der zweiten Runde gibt es 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5 für die ersten sechs. Zum Springen sei noch etwas gesagt: Es wird keine Haltungsnoten geben, sondern bei einem Sprung mit gestandenem Telemark 4 extra Punkte und bei einem Sturz 10 Minus Punkte. Lange Rede kurzer Sinn, das Rennen wurde jetzt gerade gestartet. Vorne gehen gleich die zwei Deutschen Beetz und Menz in die Führungsposition, aber auch die Finnen Kähkönen und Kaitainen spannen sich dahinter ein.
...
Der erste Kilometer wurde hinter sich gebracht, doch vorne gibt es noch keine großen Veränderungen. Doch es gibt immer wieder kleine Attacken von Mitfavoriten wie Björn Kircheisen, der sich so wie es aussieht sehr gut fühlt. Und dieser Kircheisen versucht es auch jetzt wieder. Beetz und Menz verlassen sofort die Führung und es sieht vorerst mal gut aus für Kircheisen.
Doch Kircheisen hat einen Begleiter bekommen. Der Franzose Maxime Laheurte setzte nach und konnte aufschließen. Kircheisen läuft alles von vorne, doch der Vorsprung hält sich bei gerade einmal 6 Sekunden. Ds wären bisher 1,5 Punkt, die er Vorsprung hätte, doch das wird noch nicht alles sein.
..
Die ersten mussten schon dem Tempo Tribut zollen. Davon betroffen sind, Yuri Mitlushenko, Christoph Herf, Michi Gruber, Mathieu Martinez, Iver Markengbakken, Pavel Churavy.
...
Kircheisen passiert als erster den Bonus-Sprint bei Kilometer 2,5. Damit bekommt er 2 Meter gut geschrieben. Dahinter sichert sich Maxime Laheurte 1 Meter und Menz sichert sich 0,5 Meter.
..
Hier der Zwischenstand nach 1,5 Kilometer:
1. Björn Kircheisen, 06.08.1983 2 0:06:06,9 + 0:00:00,0
2. Maxime Laheurte, 20.05.1985 1 0:06:07,0 + 0:00:00,1
3. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:06:14,2 + 0:00:07,3
4. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:06:14,3 + 0:00:07,4
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:06:14,4 + 0:00:07,5
6. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:06:14,5 + 0:00:07,6
7. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:06:14,9 + 0:00:08,0
8. Christian Beetz, 23.01.1984 0 0:06:15,1 + 0:00:08,2
9. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:06:15,2 + 0:00:08,3
10. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0 0:06:15,3 + 0:00:08,4
11. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:06:15,4 + 0:00:08,5
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:06:15,5 + 0:00:08,6
13. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:06:16,1 + 0:00:09,2
14. Magnus Moan, 26.08.1983 0 0:06:16,2 + 0:00:09,3
15. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0 0:06:16,2 + 0:00:09,3
16. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:06:16,4 + 0:00:09,5
17. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:06:16,4 + 0:00:09,5
18. Brett Camerota, 09.01.1985 0 0:06:17,5 + 0:00:10,6
19. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:06:18,2 + 0:00:11,3
20. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:06:18,9 + 0:00:12,0
21. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:06:19,0 + 0:00:12,1
22. Espen Rian, 11.02.1981 0 0:06:19,1 + 0:00:12,2
23. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:06:19,8 + 0:00:12,9
24. Mario Stecher, 17.07.1977 0 0:06:19,9 + 0:00:13,0
25. Michael Gruber, 05.12.1979 0 0:06:20,1 + 0:00:13,2
26. Matthias Menz, 14.09.1981 0,5 0:06:20,1 + 0:00:13,2
27. Johnny Spillane, 24.11.1980 0 0:06:20,3 + 0:00:13,4
28. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:06:20,8 + 0:00:13,9
29. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:06:21,2 + 0:00:14,3
30. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0 0:06:21,6 + 0:00:14,7
31. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0 0:06:23,5 + 0:00:16,6
32. Tomas Slavik, 29.04.1981 0 0:06:25,3 + 0:00:18,4
33. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0 0:06:27,6 + 0:00:20,7
34. Pavel Churavy, 22.04.1977 0 0:06:30,7 + 0:00:23,8
35. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0 0:06:32,1 + 0:00:25,2
36. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0 0:06:32,2 + 0:00:25,3
37. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0 0:06:32,4 + 0:00:25,5
38. Christoph Herf, 2.12.1990 0 0:06:33,1 + 0:00:26,2
39. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0 0:06:33,5 + 0:00:26,6
...
Der erste Kilometer wurde hinter sich gebracht, doch vorne gibt es noch keine großen Veränderungen. Doch es gibt immer wieder kleine Attacken von Mitfavoriten wie Björn Kircheisen, der sich so wie es aussieht sehr gut fühlt. Und dieser Kircheisen versucht es auch jetzt wieder. Beetz und Menz verlassen sofort die Führung und es sieht vorerst mal gut aus für Kircheisen.
Doch Kircheisen hat einen Begleiter bekommen. Der Franzose Maxime Laheurte setzte nach und konnte aufschließen. Kircheisen läuft alles von vorne, doch der Vorsprung hält sich bei gerade einmal 6 Sekunden. Ds wären bisher 1,5 Punkt, die er Vorsprung hätte, doch das wird noch nicht alles sein.
..
Die ersten mussten schon dem Tempo Tribut zollen. Davon betroffen sind, Yuri Mitlushenko, Christoph Herf, Michi Gruber, Mathieu Martinez, Iver Markengbakken, Pavel Churavy.
...
Kircheisen passiert als erster den Bonus-Sprint bei Kilometer 2,5. Damit bekommt er 2 Meter gut geschrieben. Dahinter sichert sich Maxime Laheurte 1 Meter und Menz sichert sich 0,5 Meter.
..
Hier der Zwischenstand nach 1,5 Kilometer:
1. Björn Kircheisen, 06.08.1983 2 0:06:06,9 + 0:00:00,0
2. Maxime Laheurte, 20.05.1985 1 0:06:07,0 + 0:00:00,1
3. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:06:14,2 + 0:00:07,3
4. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:06:14,3 + 0:00:07,4
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:06:14,4 + 0:00:07,5
6. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:06:14,5 + 0:00:07,6
7. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:06:14,9 + 0:00:08,0
8. Christian Beetz, 23.01.1984 0 0:06:15,1 + 0:00:08,2
9. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:06:15,2 + 0:00:08,3
10. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0 0:06:15,3 + 0:00:08,4
11. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:06:15,4 + 0:00:08,5
12. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:06:15,5 + 0:00:08,6
13. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:06:16,1 + 0:00:09,2
14. Magnus Moan, 26.08.1983 0 0:06:16,2 + 0:00:09,3
15. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0 0:06:16,2 + 0:00:09,3
16. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:06:16,4 + 0:00:09,5
17. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:06:16,4 + 0:00:09,5
18. Brett Camerota, 09.01.1985 0 0:06:17,5 + 0:00:10,6
19. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:06:18,2 + 0:00:11,3
20. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:06:18,9 + 0:00:12,0
21. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:06:19,0 + 0:00:12,1
22. Espen Rian, 11.02.1981 0 0:06:19,1 + 0:00:12,2
23. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:06:19,8 + 0:00:12,9
24. Mario Stecher, 17.07.1977 0 0:06:19,9 + 0:00:13,0
25. Michael Gruber, 05.12.1979 0 0:06:20,1 + 0:00:13,2
26. Matthias Menz, 14.09.1981 0,5 0:06:20,1 + 0:00:13,2
27. Johnny Spillane, 24.11.1980 0 0:06:20,3 + 0:00:13,4
28. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:06:20,8 + 0:00:13,9
29. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:06:21,2 + 0:00:14,3
30. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0 0:06:21,6 + 0:00:14,7
31. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0 0:06:23,5 + 0:00:16,6
32. Tomas Slavik, 29.04.1981 0 0:06:25,3 + 0:00:18,4
33. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0 0:06:27,6 + 0:00:20,7
34. Pavel Churavy, 22.04.1977 0 0:06:30,7 + 0:00:23,8
35. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0 0:06:32,1 + 0:00:25,2
36. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0 0:06:32,2 + 0:00:25,3
37. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0 0:06:32,4 + 0:00:25,5
38. Christoph Herf, 2.12.1990 0 0:06:33,1 + 0:00:26,2
39. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0 0:06:33,5 + 0:00:26,6
Re: 27.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (M)
Kircheisen und Laheurte laufen noch immer an der Spitze, jedoch wurde der Vorsprung auf die Verfolger um 2 Sekunden kleiner. Vielleicht war es doch ein bisschen zu früh für diese Attacke.
...
3,5 Kilometer sind schon gelaufen und gerade eben wurden Kircheisen und Laheurte wieder eingeholt. Damit beginnt das Rennen wieder von neuem. Wieder gehen Beetz und Menz an die Spitze und machen das Tempo. Wer setzt die nächste Attacke?
....
Nicht mehr lange, dann ist auch diese Runde Geschichte. Noch immer dieses große Feld an der Spitze. Doch pro Kilometer fallen Kombinierer aus dem Feld. Wir können gespannt sein, wer hier am Ende die Nase vorne haben wird. Vorne übrigens noch immer die beiden Deuschen, gefolgt von dem Finnen Jouni Kaitainen.
....
Es geht wieder in Richtung Bonus-Sprint. Es sieht jedoch nicht so aus, als würde dieser jemanden interessieren und so werden sich Menz, Beetz und Kaitainen die Bonus-Meter sichern. Attacke von einem Norweger. Espen Rian versucht sein Glück. Brett Camerota versucht ebenfalls mit zu ziehen und auch wieder der Deutsche Björn Kircheisen, sowie der Franzose Maxime Laheurte.
Kircheisen passiert den Bonus-Sprint als erster und sichert sich somit 4 Bonus-Meter. 3 Bonus-Meter sichert sich der Norweger Espen Rian, 2 der Franzose Laheurte und 1,5 Meter sichert sich Brett Camerota. In der großen Verfolger-Gruppe sichert sich Beetz 1 Meter und Menz 0,5 Meter.
Hier der Zwischenstand:
1. Björn Kircheisen, 06.08.1983 6 0:12:16,1 + 0:00:00,0
2. Espen Rian, 11.02.1981 3 0:12:16,4 + 0:00:00,3
3. Maxime Laheurte, 20.05.1985 3 0:12:16,6 + 0:00:00,5
4. Brett Camerota, 09.01.1985 1,5 0:12:17,0 + 0:00:00,9
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:12:23,7 + 0:00:07,6
6. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:12:24,1 + 0:00:08,0
7. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:12:24,2 + 0:00:08,1
8. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
9. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
10. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
11. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:12:24,9 + 0:00:08,8
12. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:12:25,1 + 0:00:09,0
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:12:25,1 + 0:00:09,0
14. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:12:25,7 + 0:00:09,6
15. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0 0:12:26,1 + 0:00:10,0
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0 0:12:26,3 + 0:00:10,2
17. Christian Beetz, 23.01.1984 1 0:12:26,4 + 0:00:10,3
18. Johnny Spillane, 24.11.1980 0 0:12:26,4 + 0:00:10,3
19. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:12:26,8 + 0:00:10,7
20. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:12:26,9 + 0:00:10,8
21. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:12:27,1 + 0:00:11,0
22. Mario Stecher, 17.07.1977 0 0:12:27,8 + 0:00:11,7
23. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:12:28,3 + 0:00:12,2
24. Matthias Menz, 14.09.1981 1 0:12:28,4 + 0:00:12,3
25. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:12:28,8 + 0:00:12,7
26. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:12:29,4 + 0:00:13,3
27. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0 0:12:29,8 + 0:00:13,7
28. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:12:30,1 + 0:00:14,0
29. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0 0:12:34,5 + 0:00:18,4
30. Tomas Slavik, 29.04.1981 0 0:12:36,2 + 0:00:20,1
31. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0 0:12:41,8 + 0:00:25,7
32. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0 0:12:49,7 + 0:00:33,6
33. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0 0:12:50,2 + 0:00:34,1
34. Pavel Churavy, 22.04.1977 0 0:12:50,3 + 0:00:34,2
35. Michael Gruber, 05.12.1979 0 0:12:50,7 + 0:00:34,6
36. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0 0:12:58,1 + 0:00:42,0
37. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0 0:12:59,6 + 0:00:43,5
38. Christoph Herf, 2.12.1990 0 0:13:05,7 + 0:00:49,6
39. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0 0:13:06,0 + 0:00:49,9
...
3,5 Kilometer sind schon gelaufen und gerade eben wurden Kircheisen und Laheurte wieder eingeholt. Damit beginnt das Rennen wieder von neuem. Wieder gehen Beetz und Menz an die Spitze und machen das Tempo. Wer setzt die nächste Attacke?
....
Nicht mehr lange, dann ist auch diese Runde Geschichte. Noch immer dieses große Feld an der Spitze. Doch pro Kilometer fallen Kombinierer aus dem Feld. Wir können gespannt sein, wer hier am Ende die Nase vorne haben wird. Vorne übrigens noch immer die beiden Deuschen, gefolgt von dem Finnen Jouni Kaitainen.
....
Es geht wieder in Richtung Bonus-Sprint. Es sieht jedoch nicht so aus, als würde dieser jemanden interessieren und so werden sich Menz, Beetz und Kaitainen die Bonus-Meter sichern. Attacke von einem Norweger. Espen Rian versucht sein Glück. Brett Camerota versucht ebenfalls mit zu ziehen und auch wieder der Deutsche Björn Kircheisen, sowie der Franzose Maxime Laheurte.
Kircheisen passiert den Bonus-Sprint als erster und sichert sich somit 4 Bonus-Meter. 3 Bonus-Meter sichert sich der Norweger Espen Rian, 2 der Franzose Laheurte und 1,5 Meter sichert sich Brett Camerota. In der großen Verfolger-Gruppe sichert sich Beetz 1 Meter und Menz 0,5 Meter.
Hier der Zwischenstand:
1. Björn Kircheisen, 06.08.1983 6 0:12:16,1 + 0:00:00,0
2. Espen Rian, 11.02.1981 3 0:12:16,4 + 0:00:00,3
3. Maxime Laheurte, 20.05.1985 3 0:12:16,6 + 0:00:00,5
4. Brett Camerota, 09.01.1985 1,5 0:12:17,0 + 0:00:00,9
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:12:23,7 + 0:00:07,6
6. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:12:24,1 + 0:00:08,0
7. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:12:24,2 + 0:00:08,1
8. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
9. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
10. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:12:24,5 + 0:00:08,4
11. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:12:24,9 + 0:00:08,8
12. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:12:25,1 + 0:00:09,0
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:12:25,1 + 0:00:09,0
14. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:12:25,7 + 0:00:09,6
15. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0 0:12:26,1 + 0:00:10,0
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0 0:12:26,3 + 0:00:10,2
17. Christian Beetz, 23.01.1984 1 0:12:26,4 + 0:00:10,3
18. Johnny Spillane, 24.11.1980 0 0:12:26,4 + 0:00:10,3
19. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:12:26,8 + 0:00:10,7
20. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:12:26,9 + 0:00:10,8
21. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:12:27,1 + 0:00:11,0
22. Mario Stecher, 17.07.1977 0 0:12:27,8 + 0:00:11,7
23. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:12:28,3 + 0:00:12,2
24. Matthias Menz, 14.09.1981 1 0:12:28,4 + 0:00:12,3
25. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:12:28,8 + 0:00:12,7
26. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:12:29,4 + 0:00:13,3
27. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0 0:12:29,8 + 0:00:13,7
28. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:12:30,1 + 0:00:14,0
29. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0 0:12:34,5 + 0:00:18,4
30. Tomas Slavik, 29.04.1981 0 0:12:36,2 + 0:00:20,1
31. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0 0:12:41,8 + 0:00:25,7
32. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0 0:12:49,7 + 0:00:33,6
33. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0 0:12:50,2 + 0:00:34,1
34. Pavel Churavy, 22.04.1977 0 0:12:50,3 + 0:00:34,2
35. Michael Gruber, 05.12.1979 0 0:12:50,7 + 0:00:34,6
36. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0 0:12:58,1 + 0:00:42,0
37. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0 0:12:59,6 + 0:00:43,5
38. Christoph Herf, 2.12.1990 0 0:13:05,7 + 0:00:49,6
39. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0 0:13:06,0 + 0:00:49,9
Re: 27.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (M)
5 Kilometer konnten die Kombinierer schon hinter sich bringen. Die Hälfte ist damit schon geschafft. Es wartet nun nur noch ein Bonus-Sprint auf die Kombinierer. Aber für die derzeitige Gruppe an der Spitze sieht es auch nicht so gut aus, denn der Vorsprung wird wieder kleiner, denn hinten hat nun Mario Stecher die Führung übernommen. Jetzt kommt auch Willi Denifl dazu. Man sieht, dass die Österreicher heute viel vorhaben.
...
Camerota wurde wieder eingefangen. Damit befinden sich nur mehr 3 Kombinierer an der Spitze. Und man sieht jetzt auch bei den Verfolgern, dass das Tempo am Anschlag ist, denn es müssen schon wieder einige dem Tempo Tribut zollen.
...
6,5 Kilometer wurden absolviert und wieder wurden die "Ausreißer" eingeholt. Die Österreicher Denifl und Stecher machen sehr gute Arbeit für ihren Hoffnungsträger Christoph Bieler. Doch sie versuchen noch immer das Feld zu kontrollieren, obwohl das ganze Feld wieder zusammen ist.
...
Schon wieder mussten einige dem Tempo Tribut zollen. Läufer wie Stecher, Denifl, Ryynänen usw. konnten dem Tempo am Anstieg, der gerade absovliert wurde, nicht mehr folgen.
...
Das große Feld um die Favoriten kommt jetzt zum dritten Mal ins Stadion. Wieder gibt es Bonus-Meter für die ersten drei, die die Runde als erster abschließen. An der Spitze befinden sich nun Tallus, Spillane, Hettich, Haseney und noch ein paar, die sich die Meter unter sich ausmachen werden. Der Sprint beginnt!! Zwar ist vom Sprint nicht viel zu sehen, doch merkt man, dass sich jeder diese 2 Meter holen will. Wer wird die Nase am Ende vorne haben? Tallus sichert sich 2 Meter. Einen Meter gibts noch für Johnny Spillane und der halbe Meter geht an Magnus Moan.
Bevor die letzte Runde beginnt, hier noch der Zwischenstand:
1. Jaakko Tallus, 23.02.1981 2 0:18:26,2 + 0:00:00,0
2. Magnus Moan, 26.08.1983 0,5 0:18:26,2 + 0:00:00,0
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 1 0:18:26,7 + 0:00:00,5
4. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:18:26,8 + 0:00:00,6
5. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:18:27,0 + 0:00:00,8
6. Maxime Laheurte, 20.05.1985 3 0:18:27,0 + 0:00:00,8
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
8. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
10. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:18:27,3 + 0:00:01,1
11. Björn Kircheisen, 06.08.1983 6 0:18:27,7 + 0:00:01,5
12. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:18:28,1 + 0:00:01,9
13. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:18:28,5 + 0:00:02,3
14. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:18:29,0 + 0:00:02,8
15. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:18:29,6 + 0:00:03,4
16. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:18:29,7 + 0:00:03,5
17. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:18:29,7 + 0:00:03,5
18. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:18:31,2 + 0:00:05,0
19. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:18:35,2 + 0:00:09,0
20. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:18:38,3 + 0:00:12,1
21. Brett Camerota, 09.01.1985 1,5 0:18:40,5 + 0:00:14,3
22. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:18:43,9 + 0:00:17,7
23. Espen Rian, 11.02.1981 3 0:18:43,9 + 0:00:17,7
24. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:18:44,0 + 0:00:17,8
25. Mario Stecher, 17.07.1977 0 0:18:46,0 + 0:00:19,8
26. Tomas Slavik, 29.04.1981 0 0:18:48,6 + 0:00:22,4
27. Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0 0:18:49,7 + 0:00:23,5
28. Christian Beetz, 23.01.1984 1 0:19:01,5 + 0:00:35,3
29. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0 0:19:01,9 + 0:00:35,7
30. Matthias Menz, 14.09.1981 1 0:19:08,1 + 0:00:41,9
31. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0 0:19:09,2 + 0:00:43,0
32. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0 0:19:09,3 + 0:00:43,1
33. Pavel Churavy, 22.04.1977 0 0:19:11,2 + 0:00:45,0
34. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0 0:19:14,9 + 0:00:48,7
35. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0 0:19:27,4 + 0:01:01,2
36. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0 0:19:30,5 + 0:01:04,3
37. Michael Gruber, 05.12.1979 0 0:19:43,5 + 0:01:17,3
38. Christoph Herf, 2.12.1990 0 0:19:43,8 + 0:01:17,6
39. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0 0:19:43,8 + 0:01:17,6
...
Camerota wurde wieder eingefangen. Damit befinden sich nur mehr 3 Kombinierer an der Spitze. Und man sieht jetzt auch bei den Verfolgern, dass das Tempo am Anschlag ist, denn es müssen schon wieder einige dem Tempo Tribut zollen.
...
6,5 Kilometer wurden absolviert und wieder wurden die "Ausreißer" eingeholt. Die Österreicher Denifl und Stecher machen sehr gute Arbeit für ihren Hoffnungsträger Christoph Bieler. Doch sie versuchen noch immer das Feld zu kontrollieren, obwohl das ganze Feld wieder zusammen ist.
...
Schon wieder mussten einige dem Tempo Tribut zollen. Läufer wie Stecher, Denifl, Ryynänen usw. konnten dem Tempo am Anstieg, der gerade absovliert wurde, nicht mehr folgen.
...
Das große Feld um die Favoriten kommt jetzt zum dritten Mal ins Stadion. Wieder gibt es Bonus-Meter für die ersten drei, die die Runde als erster abschließen. An der Spitze befinden sich nun Tallus, Spillane, Hettich, Haseney und noch ein paar, die sich die Meter unter sich ausmachen werden. Der Sprint beginnt!! Zwar ist vom Sprint nicht viel zu sehen, doch merkt man, dass sich jeder diese 2 Meter holen will. Wer wird die Nase am Ende vorne haben? Tallus sichert sich 2 Meter. Einen Meter gibts noch für Johnny Spillane und der halbe Meter geht an Magnus Moan.
Bevor die letzte Runde beginnt, hier noch der Zwischenstand:
1. Jaakko Tallus, 23.02.1981 2 0:18:26,2 + 0:00:00,0
2. Magnus Moan, 26.08.1983 0,5 0:18:26,2 + 0:00:00,0
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 1 0:18:26,7 + 0:00:00,5
4. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0 0:18:26,8 + 0:00:00,6
5. Hannu Manninen, 17.04.1978 0 0:18:27,0 + 0:00:00,8
6. Maxime Laheurte, 20.05.1985 3 0:18:27,0 + 0:00:00,8
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
8. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0 0:18:27,2 + 0:00:01,0
10. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0 0:18:27,3 + 0:00:01,1
11. Björn Kircheisen, 06.08.1983 6 0:18:27,7 + 0:00:01,5
12. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0 0:18:28,1 + 0:00:01,9
13. David Kreiner, 08.03.1981 0 0:18:28,5 + 0:00:02,3
14. Bill Demong, 29.03.1980 0 0:18:29,0 + 0:00:02,8
15. Petter Tande, 11.06.1985 0 0:18:29,6 + 0:00:03,4
16. Georg Hettich, 12.10.1978 0 0:18:29,7 + 0:00:03,5
17. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0 0:18:29,7 + 0:00:03,5
18. Tino Edelmann, 13.04.1985 0 0:18:31,2 + 0:00:05,0
19. Jan Schmid, 24.11.1983 0 0:18:35,2 + 0:00:09,0
20. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0 0:18:38,3 + 0:00:12,1
21. Brett Camerota, 09.01.1985 1,5 0:18:40,5 + 0:00:14,3
22. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0 0:18:43,9 + 0:00:17,7
23. Espen Rian, 11.02.1981 3 0:18:43,9 + 0:00:17,7
24. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0 0:18:44,0 + 0:00:17,8
