Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Nach unten

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Empty 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 26, 2008 1:53 pm

Herzlich Willkommen hier in der verschneiten Ramsau.
Man hatte schon Angst, ob man heute überhaupt einen Bewerb machen kann, denn der verschneite Freitag machte den Organisatoren fast einen Strich durch die Rechnung. Doch die zahlreichen freiwilligen Arbeiter machten es möglich, dass man hier heute einen Bewerb austragen kann. Am Programm stand zwar für heute der Massenstart, jedoch konnte man die Loipe noch nicht von der großen Schneemasse befreien. Deswegen findet heute anstatt dem angesetzten Massenstart ein Sprint statt, der für morgen vorgesehen wurde. Ich werde Ihnen jetzt eine kleine Zusammenfassung über das Springen schildern:
Es begann mit den beiden Nachwuchskombinierern Herf und Mitlushenko. Herf musste den Anfang machen und kam auf eine äußerst starke Weite von 103 Metern. Gleich darauf konnte Mitlushenko mit 101 Meter nachziehen. Die Jury entschied sich darauf den Anlauf zu verkürzen, was im nachhinein gesehen sehr gut war. Von ihrer besten Seite zeigten sich die Finnen, von denen 3 Kombinierer unter den ersten 6 springen konnten. Ganz vorne landete der 20 jährige Janne Ryynänen. Er konnte sich den Sieg im Springen mit einem 108 Meter weiten Sprung sichern. Auf die gleiche Weite schaffte es ein weiterer Finne, Anssi Koivuranta. Er wird mit 6 Sekunden Rückstand in den Lauf starten dürfen. Der dritt beste Finne ist der einstige Sprungspezialist Jaakko Tallus. Er wird mit 35 Sekunden Rückstand zeitgleich mit Christoph Bieler in die Loipe starten. Die Österreicher konnten heute nicht an die sehr gute Sprungleistung von Kuusamo anschließen. Der beste Österreicher ist Willi Denifl als dritter. 23" Sekunden muss er auf Ryynänen innerhalb von 7,5 Kilometern aufholen. Der nächst beste Österreicher ist dann schon Christoph Bieler. Er schaffte es auf den fünften Platz. Danach muss man schon bis zum achten Platz schaun, um den nächsten Österreicher zu finden. Dieser ist Michi Gruber. Überzeugen konnten auch die Tschechen, die mit Platz 9 und 11 mannschaftlich sehr gut gesprungen sind. Eric Frenzel konnte sich als bester Deutscher durchsetzen. Er liegt zwischen den beiden Österreichern Denifl und Bieler an vierter Stelle. Ein großer Favorit wird auch der Norweger Magnus Moan sein. Er konnte als seine Konkurrenten übertreffen und liegt so auf Platz 8. Zeitgleich in die Loipe starten werden Ronny Ackermann und Billy Demong. Beide haben einen Rückstand von 55 Sekunden. Die größten Enttäuschungen waren Hannu Manninen und Berni Gruber. Manninen konnte bei 101 Meter keinen Telemark stehen und musste sich so mit dem 28. Platz zufrieden geben. Berni Gruber schaffte es auf 102 Meter, stürzte dabei aber fast. Deswegen landete er nur auf dem 29. Platz mit einem Rückstand von 1'28"! Einen Sturz gab es auch heute wieder. Davon betroffen waren wieder einmal die Deutschen. Björn Kircheisen verkantete im Auslauf circa 15 Meter vor der Sturzlinie. Er kam mit einer kleinen Zerrung davon, welche ihn aber nicht vom Start im Laufen abhaltet. Wir melden uns dann später wieder mit dem Laufen um circa 14 Uhr!
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Empty Re: 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 26, 2008 3:59 pm

Ich melde mich wieder aus der Ramsau. In gut 10 Minuten wird hier Janne Ryynänen den zweiten Teil des Sprints eröffnen. Ryynänen liegt im Gesamt-Weltcup auf dem guten 13. Rang. Heute könnte er sich mit einem guten Ergebnis weiter nach vorne arbeiten, denn Leute wie Björn Kircheisen, Hannu Manninen usw. werden heute nur wenige Punkte sammeln. Björn Kircheisen wird hingegen heute gar keinen Punkt sammeln, denn wie uns offiziell bekannt gegeben wurde, wird er nicht starten. Wie es aussieht, spart er seine Kräfte für den morgigen Massenstart auf. Nach Ryynänen wird übrigens der nächste Finne starten. Anssi Koivuranta wird sich da auf die Jagd machen. Er konnte in dieser Saison schon zwei mal auf den zweiten Platz laufen, vielleicht schafft er es heute sogar zu gewinnen. Sollte er heute gewinnen, muss Ronny Ackermann mindestens zweiter werden, wenn er den Gesamt-Weltcup weiterhin anführen will. Doch dieser liegt nach dem Springen nur auf Rang 14 mit 55 Sekunden Rückstand. Doch er hat mit Billy Demong einen sehr guten Läufer, der ihn sicherlich auf den Weg nach vorne helfen kann. Aus österreichischer Sicht ist das einzig positive, dass sie 4 unter den ersten 10 haben. Vielleicht ist der dritte Zwischenrang von Denifl auch recht positiv für den Teamchef Burli, doch vor heimischen Publikum hätte man sich mehr erwarten können. Gleich geht es hier los. Hier noch einmal die Starliste:

1. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:00:00,0
2. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:00:06,0
3. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:00:23,0
4. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:00:29,0
5. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:00:35,0
6. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:00:35,0
7. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:00:37,0
8. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:00:45,0
9. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:00:47,0
10. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:00:48,0
11. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Pavel Churavy, 22.04.1977 0:00:52,0
12. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:00:54,0
13. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:00:55,0
14. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:00:55,0
15. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:00:56,0
16. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:00:58,0
17. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:00:59,0
18. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:01:06,0
19. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:01:09,0
20. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:01:12,0
21. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:01:16,0
22. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:01:16,0
23. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:01:19,0
24. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Weissrussland Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:01:21,0
25. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Tomas Slavik, 29.04.1981 0:01:22,0
26. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 0:01:23,0
27. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:01:24,0
28. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:01:26,0
29. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:01:28,0
30. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:01:31,0
31. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:01:36,0
32. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:01:41,0
33. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:01:43,0
34. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Herf, 2.12.1990 0:01:47,0
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Empty Re: 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 26, 2008 4:24 pm

Ryynänen eröffnet in diesem Moment das Laufen. 6 Sekunden danach wird schon der nächste Finne ins Rennen starten. Und nun ist es auch schon passiert, Anssi Koivuranta startet energisch ins Rennen. Jetzt müssen schon 17 Sekunden auf Willi Denifl warten, der 23 Sekunden nach Ryynänen starten muss. Sechs Sekunden nach dem besten Österreicher wird der beste Deutsche starten, Eric Frenzel. Er liegt im Gesamt-Weltcup als zweit bester Deutscher auf den hervorragenden sechsten Platz. Vielleicht schafft er es heute zum ersten Mal in dieser Saison aufs Podium, doch dazu muss er erstmals auf Willi Denifl auflaufen. Auch gerade ins Rennen gestartet sind Christoph Bieler und Jaakko Tallus. Beide mussten 35 Sekunden seit dem Start von Ryynänen warten. Gleich darauf ging ein heißer Kandidat auf den Sieg ins Rennen, nämlich Magnus Moan. Sein Rückstand nach dem Springen betrug 37 Sekunden. Er wird natürlich alles versuchen, heute zu gewinnen. 55 Sekunden sind schon vergangen und das bedeuted, dass der im Gesamt-Weltcup Führende Ronny Ackermann, sowie der dritte im Gesamt-Weltcup ins Rennen starten dürfen. Der Sprint ist für beide eher die schlechtere Disziplin. Ackermann befindet sich in der Sprint-Wertung nur auf dem 11. Rang, Demong gar nur auf dem 15. Rang.
An der Spitze konnte Koivuranta schon fast auf Ryynänen auflaufen.
....
2 Kilometer wurden von den Meisten schon absolviert und in diesen zwei Kilometern hat sich schon so einiges getan. Hier ein Überblick über den derzeitigen Stand:
Ryynänen, Koivuranta --> 20" Denifl, Frenzel --> 25" Bieler, Moan, Tallus --> 49" Ackermann, Demong, M.Gruber, Dvorak, Kreiner, Churavy, Rian, Hettich
Wie Sie sehen, werden die Führenden von einer großen Gruppe um den Deutschen Ronny Ackermann verfolgt. Auf Koivuranta konnte Ackermann jedoch noch nichts gut machen, doch dazu hat er noch 5,5 Kilometer Zeit.
...
Die beiden Finnen kommen schon in das Zielstadion. Zahlreiche Fans haben den Weg hierher gefunden. Diese wollen natürlich einen österreichischen Sieg sehen, doch zur Zeit sieht es nicht so gut danach aus. Jedoch haben die Österreicher noch 5 Kilometer Zeit, nach vorne aufzuschließen.
Hier der Zwischenstand nach 2,5 Kilometer:
1. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:05:25,6 + 0:00:00,0
2. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:05:25,6 + 0:00:00,0
3. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:05:43,7 + 0:00:18,1
4. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:05:44,1 + 0:00:18,5
5. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:05:44,1 + 0:00:18,5
6. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:05:44,2 + 0:00:18,6
7. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:05:44,4 + 0:00:18,8
8. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:06:11,4 + 0:00:45,8
9. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:06:12,2 + 0:00:46,6
10. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:06:12,6 + 0:00:47,0
11. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:06:13,1 + 0:00:47,5
12. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:06:13,3 + 0:00:47,7
13. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Pavel Churavy, 22.04.1977 0:06:13,9 + 0:00:48,3
14. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:06:16,2 + 0:00:50,6
15. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:06:16,5 + 0:00:50,9
16. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:06:19,3 + 0:00:53,7
17. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:06:28,2 + 0:01:02,6
18. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:06:28,7 + 0:01:03,1
19. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:06:35,2 + 0:01:09,6
20. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:06:36,5 + 0:01:10,9
21. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:06:37,7 + 0:01:12,1
22. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:06:38,4 + 0:01:12,8
23. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:06:40,4 + 0:01:14,8
24. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:06:41,1 + 0:01:15,5
25. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 0:06:45,4 + 0:01:19,8
26. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:06:48,6 + 0:01:23,0
27. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:06:53,9 + 0:01:28,3
28. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:06:57,1 + 0:01:31,5
29. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Tomas Slavik, 29.04.1981 0:06:58,0 + 0:01:32,4
30. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Weissrussland Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:06:58,2 + 0:01:32,6
31. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:07:01,2 + 0:01:35,6
32. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:07:07,3 + 0:01:41,7
33. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:07:11,7 + 0:01:46,1
34. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Herf, 2.12.1990 0:07:26,9 + 0:02:01,3
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Empty Re: 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 26, 2008 4:54 pm

Ryynänen macht sehr viel Arbeit für seinen Landsmann Anssi Koivuranta, doch er kann die Verfolger nicht auf Abstand halten, denn die kommen immer näher. Aber die Finnen haben mit Jaakko Tallus hinten noch einen starken Mann, der im Notfall im Sprint auch vorne landen kann. In der großen Gruppe um Ackermann und Demong sehen wir auch, dass Petter Tande auf diese Gruppe aufschließen konnte.
...
Jetzt übernimmt auch Anssi Koivuranta an der Spitze die Führung und es sieht so aus, als ob Ryynänen nicht mehr folgen kann. Damit ist Koivuranta auf sich alleine gestellt. Vielleicht benötigt Tallus, der sich in der Verfolgergruppe befindet Unterstützung und deshalb lässt sich Ryynänen zurückfallen. Jedoch sieht es nicht so danach aus, dass er aus taktischen Gründen ziehen lässt. Und wir sehen sofort, wie der Abstand von Koivuranta zu Moan & Co. leicht steigt. Nun hat Koivuranta wieder 15 Sekunden auf die Verfolgergruppe Rückstand. Aber die größere Gruppe um Ackermann und Demong, welche schon um einige Läufer kleiner wurde, konnte auch seit Beginn der Runde 5 Sekunden gut machen.
....
Der Anstieg ist geschafft und hier können Sie sich einen kleinen Überblick über den derzeitigen Stand machen:
Koiuvranta --> 15" Ryynänen, Denifl, Frenzel, Bieler, Moan, Tallus --> M.Gruber, R.Ackermann, G.Hettich, Dvorak, Demong, Kreiner, Tande
...
Koivuranta musste jetzt doch ein paar Sekunden auf die Verfolger einbüsen. Und in dieser Verfolgergruppe musste jetzt Janne Ryynänen kurz ziehen lassen, konnte aber kurz darauf wieder aufschließen und befindet sich jetzt wieder an vorletzter Stelle der Gruppe. Diese Gruppe um Moan liegt jetzt nur mehr 9 Sekunden hinter Koivuranta, welcher innerlich sicherlich schon mit der "Solo-Flucht" abgeschlossen hat. Die Gruppe um Ackermann liegt ebenfalls nur mehr 37 Sekunden zurück. Vielleicht können sie noch ran kommen, doch dazu müssen sie bis zum Ende der Runde noch mindestens 10 Sekunden aufholen.
...
Koivuranta kommt jetzt in Richtung Ziel, jedoch hat er nur mehr wenige Meter auf die Verfolger Rückstand, welche auf den letzten Metern noch gewaltig an Tempo zugenommen haben.
Hier der Zwischenstand:

1. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:10:47,2 + 0:00:00,0
2. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:10:49,3 + 0:00:02,1
3. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:10:50,7 + 0:00:03,5
4. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:10:50,8 + 0:00:03,6
5. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:10:51,2 + 0:00:04,0
6. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:10:51,4 + 0:00:04,2
7. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:10:56,7 + 0:00:09,5
8. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:11:19,0 + 0:00:31,8
9. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:11:19,2 + 0:00:32,0
10. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:11:19,5 + 0:00:32,3
11. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Georg Hettich, 12.10.1978 0:11:19,6 + 0:00:32,4
12. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:11:19,6 + 0:00:32,4
13. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:11:20,6 + 0:00:33,4
14. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:11:26,4 + 0:00:39,2
15. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Pavel Churavy, 22.04.1977 0:11:39,7 + 0:00:52,5
16. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:11:40,0 + 0:00:52,8
17. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:11:40,0 + 0:00:52,8
18. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:11:40,3 + 0:00:53,1
19. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:11:44,8 + 0:00:57,6
20. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:11:52,9 + 0:01:05,7
21. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:11:54,2 + 0:01:07,0
22. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Tino Edelmann, 13.04.1985 0:11:58,6 + 0:01:11,4
23. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:12:05,6 + 0:01:18,4
24. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:12:08,1 + 0:01:20,9
25. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:12:09,9 + 0:01:22,7
26. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Christian Beetz, 23.01.1984 0:12:13,1 + 0:01:25,9
27. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Matthias Menz, 14.09.1981 0:12:22,6 + 0:01:35,4
28. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Mario Stecher, 17.07.1977 0:12:23,7 + 0:01:36,5
29. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:12:31,0 + 0:01:43,8
30. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Weissrussland Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:12:32,4 + 0:01:45,2
31. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Tschechien Tomas Slavik, 29.04.1981 0:12:35,9 + 0:01:48,7
32. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:12:38,8 + 0:01:51,6
33. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:12:47,4 + 0:02:00,2
34. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Herf, 2.12.1990 0:13:01,3 + 0:02:14,1
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Empty Re: 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Jan 26, 2008 5:32 pm

Jetzt geht es in die letzte Runde. Wie man sehen kann, blickt sich Koivuranta auch schon die ganze Zeit um, er wartet anscheinend schon auf den Zusammenschluss. Damit haben wir eine 7-köpfige Gruppe. Dahinter setzt Demong jetzt eine kleine Attacke. Wer kann mitziehen? Ackermann setzt ohne jedem Problem nach, auch Georg Hettich, Petter Tande und David Kreiner können noch mithalten.
....
Es geht in einen der kleinen Hügel, die über die 2,5 Kilometer verteilt sind und dort gibt es an der Spitze die erste Attacke. Jaakko Tallus versucht es. Seine Landsmänner befanden sich bei der Attacke hinter ihm und als er zur Attacke ansetzte, drosselten sie das Tempo, so dass Tallus sofort ein paar Meter zwischen sich und den Verfolgern bringen konnte. Doch sofort setzt Christoph Bieler nach. Hoffentlich übernimmt er sich bei dieser Aufholjagd nicht. Frenzel dahinter, dann Moan, Denifl und am Ende befinden sich jetzt Koivuranta und Ryynänen. Doch da sehen wir leichte Probleme bei Ryynänen. Er ist vom läuferischen der schlechteste in dieser Gruppe und das macht sich auch bermerkbar.
...
Noch 1 Kilometer bis zum Ziel und noch immer hat Jaakko Tallus einen kleinen Vorsprung von circa 4 Sekunden auf die Verfolger. Hier ein kleiner Überblick:
Tallus --> 4" Moan, Denifl, Bieler, Frenzel, Koivuranta --> 11" Ryynänen --> 29" Ackermann, Hettich, Demong, Tande
...
Moan kann die Lücke zu Tallus wieder schließen. Damit ist wieder alles offen um den Sieg. Sofort gibt es die nächste Attacke. Diese kommt wieder von einem Finnen, jedoch diesmal von Anssi Koivuranta. Wieder ziehen so gut wie alle mit, bis auf Willi Denifl und Jaakko Tallus, die dem Tempo nicht folgen können. Das bedeudet, dass wir noch 4 Kombinierer an der Spitze haben, die noch gewinnen können. Darunter befinden sich zwei deutschsprachige Kombinierer.
..
Die letzten 200 Meter. Koivuranta läuft den Sprint von vorne, dahinter befindet sich Eric Frenzel, dann Christoph Bieler und ganz hinten Magnus Moan. Der beste Läufer in dieser Gruppe ist sicherlich Magnus Moan, doch er befindet sich an der letzten Position der Gruppe, womit er die womöglich schlechteste Sprintposition hat. Frenzel versucht es als erster den Sprint zu eröffnen und diese "Attacke" scheint auch Wirkung zu haben. Die Verfolger sehen sich nur an, keiner reagiert. Vielleicht schafft es Eric Frenzel, der Vorsprung steigt und steigt!! Noch gut 60 Meter und wie es aussieht, ist Eric Frenzel der Sieger des heutigen Tages. Dahinter kämpfen jetzt Koivuranta, Moan und Bieler um die restlichen Stockerplätze. Wie schon erwähnt, sichert sich Eric Frenzel seinen ersten Sieg in seiner noch sehr jungen Karriere. Dahinter wird Anssi Koivuranta zum dritten Mal zweiter, dritter wird Magnus Moan und vierter Christoph Bieler. Den Sprint um den fünften Platz kann Jaakko Tallus für sich entscheiden. Er sichert sich den fünften Platz vor Willi Denifl, welcher sechster wird. Janne Ryynänen kommt dann noch knapp vor Bill Demong als siebter ins Ziel. Der angesprochene Bill Demong wird achter, neunter wird Georg Hettich. Zehnter wird Petter Tande und elfter Ronny Ackermann.
Wir verabschieden uns vom heutigen Tag mit dem Endergebnis:
1. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Deutschland Eric Frenzel, 21.11.1988 0:15:52,6 + 0:00:00,0
2. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:15:56,0 + 0:00:03,4
3. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:15:56,2 + 0:00:03,6
4. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:15:56,3 + 0:00:03,7
5. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:16:03,9 + 0:00:11,3
6. 26.01.08 Ramsau (AUT) HS98 / (S) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:16:04,2 + 0:00:11,6
