So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
Seite 1 von 1
Re: So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
1. Hannu Manninen, 17.04.1978 0:18:44,9 + 0:00:00,0
2. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:18:45,5 + 0:00:00,6
3. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:18:49,1 + 0:00:04,2
4. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:18:49,4 + 0:00:04,5
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:49,5 + 0:00:04,6
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:18:49,9 + 0:00:05,0
7. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:18:51,0 + 0:00:06,1
8. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:18:56,2 + 0:00:11,3
9. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:01,2 + 0:00:16,3
10. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:19:01,6 + 0:00:16,7
11. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:26,1 + 0:00:41,2
12. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:26,3 + 0:00:41,4
13. Bill Demong, 29.03.1980 0:19:29,8 + 0:00:44,9
14. Mario Stecher, 17.07.1977 0:19:36,1 + 0:00:51,2
15. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:37,9 + 0:00:53,0
16. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:38,2 + 0:00:53,3
17. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:38,5 + 0:00:53,6
18. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:19:53,0 + 0:01:08,1
19. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:53,7 + 0:01:08,8
20. Jan Schmid, 24.11.1983 0:19:55,1 + 0:01:10,2
21. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:20:00,1 + 0:01:15,2
22. Eric Camerota, 09.01.1985 0:20:06,6 + 0:01:21,7
23. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:10,5 + 0:01:25,6
24. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:14,7 + 0:01:29,8
25. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:20:16,1 + 0:01:31,2
26. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:20:21,7 + 0:01:36,8
27. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:20:23,9 + 0:01:39,0
28. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:30,5 + 0:01:45,6
29. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:20:38,8 + 0:01:53,9
30. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:20:39,2 + 0:01:54,3
31. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:20:50,2 + 0:02:05,3
32. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:56,5 + 0:02:11,6
33. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:02,5 + 0:02:17,6
34. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:19,6 + 0:02:34,7
35. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:21:48,7 + 0:03:03,8
2. Seppi Hurschler, 23.06.1983 0:18:45,5 + 0:00:00,6
3. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:18:49,1 + 0:00:04,2
4. Tommy Schmid, 12.04.1988 0:18:49,4 + 0:00:04,5
5. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:49,5 + 0:00:04,6
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:18:49,9 + 0:00:05,0
7. Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:18:51,0 + 0:00:06,1
8. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:18:56,2 + 0:00:11,3
9. Petter Tande, 11.06.1985 0:19:01,2 + 0:00:16,3
10. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:19:01,6 + 0:00:16,7
11. Magnus Moan, 26.08.1983 0:19:26,1 + 0:00:41,2
12. Michael Gruber, 05.12.1979 0:19:26,3 + 0:00:41,4
13. Bill Demong, 29.03.1980 0:19:29,8 + 0:00:44,9
14. Mario Stecher, 17.07.1977 0:19:36,1 + 0:00:51,2
15. Ronny Heer, 09.01.1981 0:19:37,9 + 0:00:53,0
16. Sebastien Lacroix, 20.04.1983 0:19:38,2 + 0:00:53,3
17. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:38,5 + 0:00:53,6
18. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:19:53,0 + 0:01:08,1
19. Mikko Kokslien, 10.03.1985 0:19:53,7 + 0:01:08,8
20. Jan Schmid, 24.11.1983 0:19:55,1 + 0:01:10,2
21. Norihito Kobayashi, 04.05.1982 0:20:00,1 + 0:01:15,2
22. Eric Camerota, 09.01.1985 0:20:06,6 + 0:01:21,7
23. Michael Hollenstein, 22.09.1984 0:20:10,5 + 0:01:25,6
24. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:20:14,7 + 0:01:29,8
25. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:20:16,1 + 0:01:31,2
26. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:20:21,7 + 0:01:36,8
27. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:20:23,9 + 0:01:39,0
28. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:20:30,5 + 0:01:45,6
29. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:20:38,8 + 0:01:53,9
30. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:20:39,2 + 0:01:54,3
31. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:20:50,2 + 0:02:05,3
32. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:20:56,5 + 0:02:11,6
33. Christoph Herf, 02.12.1990 0:21:02,5 + 0:02:17,6
34. Mike Jackson, 10.09.1990 0:21:19,6 + 0:02:34,7
35. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:21:48,7 + 0:03:03,8
Ähnliche Themen
» Sa. 15.03.08 Lahti (FIN) HS130 (E)
» Sa. 15.03.08 Lahti (FIN) HS130 (E)
» So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
» Sa. 15.03.08 Lahti (FIN) HS130 (E)
» So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
» Sa. 15.03.08 Lahti (FIN) HS130 (E)
» So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
» Sa. 15.03.08 Lahti (FIN) HS130 (E)
» So. 16.03.08 Lahti (FIN) HS130 (S)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten