Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
Seite 1 von 1
Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
Hallo und herzlich Willkommen aus Liberec, dem Austragungsort der diesjährigen Weltmeisterschaft. Gestern konnten sich die Österreicher mit dem Sieg im Team-Sprint zum ersten Weltmeister im heurigen Jahr krönen, folgt heute auch der zweite WM-Titel für die Österreicher? Es wird sicherlich nicht so einfach wie gestern werden, denn heute sind wieder Leute wie Bill Demong, Jason Lamy Chappuis usw. am Start, welche sicherlich ganz heiß auf den Sieg sein werden. Die größten Favoriten am heutigen Tage werden höchstwahrscheinlich Christoph Bieler, der Sieger des ersten und einzigen Massenstart`s in dieser Saison, Bill Demong, welcher ausgeruht mit einer starken Form starten wird und sogleich auch bei diesem Massenstart in der Ramsau den dritten Platz belegte, ein weiterer Favorit wird auch Jason Lamy Chappuis sein, denn dieser kommt auch mit einer ausgezeichneten Form nach Liberec, aber auch den Deutschen Ronny Ackermann sollte man keinesfalls unerwähnt lassen, denn der Deutsche hat ohne jeglichem Zweifel das Zeug zum Sieg. Lassen wir uns überraschen.
Re: Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
Die erste Runde verlief größten Teils ereignislos, jedoch versuchten es die beiden US-Amerikaner Bill Demong und Johnny Spillane mit einigen Tempoverschärfungen, bei welchen sie aber noch keinen Erfolg vorfinden konnten. Überraschenderweise mussten auch schon Läufer wie Havard Klemetsen und Espen Rian ziehen lassen, denn diese scheinen völlig außer Form zu sein. Aber auch Magnus Moan und Petter Tande zeigten gewisse Schwächen auf den leicht steigenden Anstiegen. Die vier Bonusmeter gingen an den US-Amerikaner Bill Demong gefolgt von Jaakko Tallus, welcher sich zwei Bonusmeter sicherte und von Johnny Spillane, welcher sich mit dem dritten Platz bei diesem Bonussprint 2 Bonusmeter sichern konnte. Hier das Klassement nach der ersten von insgesamt vier Runde:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:06:09,0 + 0:00:00,0 4
2. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:06:09,4 + 0:00:00,4 3
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:06:09,6 + 0:00:00,6 2
4. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:06:09,9 + 0:00:00,9
5. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:06:10,3 + 0:00:01,3
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:06:10,4 + 0:00:01,4
7. Francois Braud, 27.07.1986 0:06:10,6 + 0:00:01,6
8. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:06:10,9 + 0:00:01,9
9. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:06:11,0 + 0:00:02,0
10. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:06:11,0 + 0:00:02,0
11. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:06:11,5 + 0:00:02,5
12. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:06:11,6 + 0:00:02,6
13. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:06:11,7 + 0:00:02,7
14. Mario Stecher, 17.07.1977 0:06:12,1 + 0:00:03,1
15. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:06:12,4 + 0:00:03,4
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:06:12,5 + 0:00:03,5
17. Magnus Moan, 26.08.1983 0:06:12,7 + 0:00:03,7
18. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:06:12,9 + 0:00:03,9
19. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:06:13,1 + 0:00:04,1
20. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:06:13,7 + 0:00:04,7
21. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:06:14,2 + 0:00:05,2
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:06:23,5 + 0:00:14,5
23. Daniele Munari, 16.06.1983 0:06:24,1 + 0:00:15,1
24. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:06:27,1 + 0:00:18,1
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:06:28,8 + 0:00:19,8
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:06:32,1 + 0:00:23,1
27. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:06:32,6 + 0:00:23,6
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:06:35,4 + 0:00:26,4
29. Mike Jackson, 10.09.1990 0:06:37,1 + 0:00:28,1
30. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:06:37,1 + 0:00:28,1
31. Filip Sladek, 01.03.1990 0:06:38,2 + 0:00:29,2
32. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:06:39,0 + 0:00:30,0
33. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:06:39,1 + 0:00:30,1
34. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:06:40,4 + 0:00:31,4
35. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:06:40,9 + 0:00:31,9
36. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:06:41,1 + 0:00:32,1
37. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:06:41,5 + 0:00:32,5
38. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:06:42,6 + 0:00:33,6
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:06:09,0 + 0:00:00,0 4
2. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:06:09,4 + 0:00:00,4 3
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:06:09,6 + 0:00:00,6 2
4. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:06:09,9 + 0:00:00,9
5. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:06:10,3 + 0:00:01,3
6. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:06:10,4 + 0:00:01,4
7. Francois Braud, 27.07.1986 0:06:10,6 + 0:00:01,6
8. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:06:10,9 + 0:00:01,9
9. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:06:11,0 + 0:00:02,0
10. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:06:11,0 + 0:00:02,0
11. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:06:11,5 + 0:00:02,5
12. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:06:11,6 + 0:00:02,6
13. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:06:11,7 + 0:00:02,7
14. Mario Stecher, 17.07.1977 0:06:12,1 + 0:00:03,1
15. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:06:12,4 + 0:00:03,4
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:06:12,5 + 0:00:03,5
17. Magnus Moan, 26.08.1983 0:06:12,7 + 0:00:03,7
18. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:06:12,9 + 0:00:03,9
19. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:06:13,1 + 0:00:04,1
20. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:06:13,7 + 0:00:04,7
21. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:06:14,2 + 0:00:05,2
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:06:23,5 + 0:00:14,5
23. Daniele Munari, 16.06.1983 0:06:24,1 + 0:00:15,1
24. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:06:27,1 + 0:00:18,1
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:06:28,8 + 0:00:19,8
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:06:32,1 + 0:00:23,1
27. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:06:32,6 + 0:00:23,6
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:06:35,4 + 0:00:26,4
29. Mike Jackson, 10.09.1990 0:06:37,1 + 0:00:28,1
30. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:06:37,1 + 0:00:28,1
31. Filip Sladek, 01.03.1990 0:06:38,2 + 0:00:29,2
32. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:06:39,0 + 0:00:30,0
33. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:06:39,1 + 0:00:30,1
34. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:06:40,4 + 0:00:31,4
35. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:06:40,9 + 0:00:31,9
36. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:06:41,1 + 0:00:32,1
37. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:06:41,5 + 0:00:32,5
38. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:06:42,6 + 0:00:33,6
Re: Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
Während der zweiten Runde versuchten weiterhin die US-Amerikaner einige Favoriten abzuschütteln, was ihnen auch zum Teil gelingen konnte, denn mit Magnus Moan konnten sie schon circa 7 Kilometer vor dem Ziel einen großen Namen loswerden. Ja, die norwegische Truppe scheint heuer wohl nicht in Form zu sein, denn auch Petter Tande droht schon reißen lassen zu müssen. Er beißt jedoch noch verbissen um den Anschluss. Am Anfang der Runde waren noch 21 Kombinierer in der Spitzengruppe, jedoch wurde diese Zahl in dieser Runde wieder um einiges dezimiert. Dadurch können wir sehen, dass die Arbeit der US-Amerikaner Früchte trägt. Im Kampf um die Bonusmeter konnte sich wieder Bill Demong den ersten Platz sichern. Sie können auch wohl nur mit einer aktiven Taktik zum Weltmeistertitel gelangen. Damit konnte er sich weitere 4 Bonusmeter sichern und liegt deshalb schon bei 6 Bonusmeter. Ein schöner Polster für den US-Amerikaner. 3 Bonusmeter gingen diesmal an Johnny Spillane, welcher damit schon bei 3,5 Bonusmetern hält. 2 Bonusmeter sicherte sich der Deutsche Björn Kircheisen. 1,5 Bonusmeter gingen an den Finnen Jaakko Tallus der damit schon bei 2,5 Bonusmetern hält. Einen Bonusmeter sicherte sich der Franzose Francois Braud gefolt vom Teamkollegen Maxime Laheurte, welcher sich 0,5 Bonusmeter sicher konnte. Hier der Zwischenstand nach der zweiten Runde:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:12:17,1 + 0:00:00,0 6
2. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:12:17,5 + 0:00:00,4 3,5
3. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:12:17,6 + 0:00:00,5 2
4. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:12:17,9 + 0:00:00,8 2,5
5. Francois Braud, 27.07.1986 0:12:17,9 + 0:00:00,8 1
6. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:12:18,1 + 0:00:01,0 0,5
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:12:18,4 + 0:00:01,3
8. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:12:19,0 + 0:00:01,9
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:12:19,7 + 0:00:02,6
10. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:12:20,2 + 0:00:03,1
11. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:12:20,7 + 0:00:03,6
12. Mario Stecher, 17.07.1977 0:12:21,1 + 0:00:04,0
13. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:12:21,2 + 0:00:04,1
14. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:12:21,3 + 0:00:04,2
15. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:12:23,4 + 0:00:06,3
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:12:23,6 + 0:00:06,5
17. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:12:28,4 + 0:00:11,3
18. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:12:29,6 + 0:00:12,5
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:12:30,6 + 0:00:13,5
20. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:12:31,2 + 0:00:14,1
21. Magnus Moan, 26.08.1983 0:12:31,9 + 0:00:14,8
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:12:42,6 + 0:00:25,5
23. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:12:49,2 + 0:00:32,1
24. Daniele Munari, 16.06.1983 0:12:55,4 + 0:00:38,3
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:12:57,4 + 0:00:40,3
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:13:05,8 + 0:00:48,7
27. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:13:08,7 + 0:00:51,6
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:13:09,1 + 0:00:52,0
29. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:13:09,2 + 0:00:52,1
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:13:14,1 + 0:00:57,0
31. Mike Jackson, 10.09.1990 0:13:14,2 + 0:00:57,1
32. Filip Sladek, 01.03.1990 0:13:16,4 + 0:00:59,3
33. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:13:17,0 + 0:00:59,9
34. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:13:18,2 + 0:01:01,1
35. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:13:18,6 + 0:01:01,5
36. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:13:18,7 + 0:01:01,6
37. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:13:20,7 + 0:01:03,6
38. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:13:21,7 + 0:01:04,6
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:12:17,1 + 0:00:00,0 6
2. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:12:17,5 + 0:00:00,4 3,5
3. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:12:17,6 + 0:00:00,5 2
4. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:12:17,9 + 0:00:00,8 2,5
5. Francois Braud, 27.07.1986 0:12:17,9 + 0:00:00,8 1
6. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:12:18,1 + 0:00:01,0 0,5
7. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:12:18,4 + 0:00:01,3
8. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:12:19,0 + 0:00:01,9
9. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:12:19,7 + 0:00:02,6
10. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:12:20,2 + 0:00:03,1
11. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:12:20,7 + 0:00:03,6
12. Mario Stecher, 17.07.1977 0:12:21,1 + 0:00:04,0
13. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:12:21,2 + 0:00:04,1
14. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:12:21,3 + 0:00:04,2
15. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:12:23,4 + 0:00:06,3
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:12:23,6 + 0:00:06,5
17. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:12:28,4 + 0:00:11,3
18. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:12:29,6 + 0:00:12,5
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:12:30,6 + 0:00:13,5
20. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:12:31,2 + 0:00:14,1
21. Magnus Moan, 26.08.1983 0:12:31,9 + 0:00:14,8
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:12:42,6 + 0:00:25,5
23. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:12:49,2 + 0:00:32,1
24. Daniele Munari, 16.06.1983 0:12:55,4 + 0:00:38,3
25. Taihei Kato, 30.07.1984 0:12:57,4 + 0:00:40,3
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:13:05,8 + 0:00:48,7
27. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:13:08,7 + 0:00:51,6
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:13:09,1 + 0:00:52,0
29. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:13:09,2 + 0:00:52,1
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:13:14,1 + 0:00:57,0
31. Mike Jackson, 10.09.1990 0:13:14,2 + 0:00:57,1
32. Filip Sladek, 01.03.1990 0:13:16,4 + 0:00:59,3
33. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:13:17,0 + 0:00:59,9
34. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:13:18,2 + 0:01:01,1
35. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:13:18,6 + 0:01:01,5
36. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:13:18,7 + 0:01:01,6
37. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:13:20,7 + 0:01:03,6
38. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:13:21,7 + 0:01:04,6
Re: Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
In der vorletzten Runde ging es dann Schlag auf Schlag, denn immer lösten sich kleinere Gruppen, welche aber nach kurzer Zeit von den Verfolgern wieder geschluckt wurden. Jedoch kam es bei einer Tempoverschärfung von Johnny Spillane zu einer Halbierung der Gruppe. Denn statt Anfangs 16 Kombinierer waren danach nur mehr 8 Kombinierer an der Spitze. In dieser Gruppe vertreten waren folgende:
Bill Demong, 29.03.1980
Johnny Spillane, 24.11.1980
Björn Kircheisen, 06.08.1983
Ronny Ackermann, 16.05.1977
Jaakko Tallus, 23.02.1981
Francois Braud, 27.07.1986
Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986
Mario Stecher, 17.07.1977
Aber auch Ronny Ackermann scheinte in diesem Teil des Rennens nicht mehr bei vollen Kräften zu sein, denn auch er bekam nach und nach mehr Probleme und musste dann sogar kurz vor Ende der Runde dem Tempo Tribut zollen. Auch bei ihm fehlte es wohl an Form. Das bedeuted, dass nur noch 7 Kombinierer geschlossen in die letzte Runde gingen. Den Sprint um die Bonusmeter konnte sich einmal mehr Bill Demong sichern. Diesmal zweiter der Deutsche Björn Kircheisen. Während Demong schon bei 8 Bonusmetern hält, hat Björn Kircheisen gerade einmal 3. Doch auch drei Bonusmeter könnten über eine Medaille entscheiden. Den letzten Bonusmeter sicherte sich einmal mehr Johnny Spillane. Damit hat er im Laufe der drei Runden 4 Bonusmeter sammeln können. Hier das Zwischenergebnis vor der letzten Runde:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:18:20,9 + 0:00:00,0 8
2. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:18:21,2 + 0:00:00,3 3
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:18:21,5 + 0:00:00,6 4
4. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:18:21,9 + 0:00:01,0 2,5
5. Francois Braud, 27.07.1986 0:18:22,5 + 0:00:01,6 1
6. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:23,4 + 0:00:02,5
7. Mario Stecher, 17.07.1977 0:18:24,2 + 0:00:03,3
8. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:18:29,5 + 0:00:08,6
9. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:18:32,7 + 0:00:11,8 0,5
10. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:18:33,1 + 0:00:12,2
11. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:18:33,2 + 0:00:12,3
12. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:18:33,8 + 0:00:12,9
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:18:34,0 + 0:00:13,1
14. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:18:38,7 + 0:00:17,8
15. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:18:43,0 + 0:00:22,1
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:18:43,9 + 0:00:23,0
17. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:18:46,7 + 0:00:25,8
18. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:18:48,0 + 0:00:27,1
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:18:49,2 + 0:00:28,3
20. Magnus Moan, 26.08.1983 0:18:50,0 + 0:00:29,1
21. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:18:53,8 + 0:00:32,9
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:04,8 + 0:00:43,9
23. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:19:13,3 + 0:00:52,4
24. Taihei Kato, 30.07.1984 0:19:25,1 + 0:01:04,2
25. Daniele Munari, 16.06.1983 0:19:26,5 + 0:01:05,6
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:19:39,9 + 0:01:19,0
27. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:19:41,3 + 0:01:20,4
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:19:42,4 + 0:01:21,5
29. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:19:44,8 + 0:01:23,9
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:19:48,2 + 0:01:27,3
31. Mike Jackson, 10.09.1990 0:19:50,3 + 0:01:29,4
32. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:19:54,1 + 0:01:33,2
33. Filip Sladek, 01.03.1990 0:19:54,6 + 0:01:33,7
34. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:19:56,8 + 0:01:35,9
35. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:19:57,1 + 0:01:36,2
36. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:19:57,8 + 0:01:36,9
37. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:19:58,6 + 0:01:37,7
38. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:19:59,9 + 0:01:39,0
Bill Demong, 29.03.1980
Johnny Spillane, 24.11.1980
Björn Kircheisen, 06.08.1983
Ronny Ackermann, 16.05.1977
Jaakko Tallus, 23.02.1981
Francois Braud, 27.07.1986
Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986
Mario Stecher, 17.07.1977
Aber auch Ronny Ackermann scheinte in diesem Teil des Rennens nicht mehr bei vollen Kräften zu sein, denn auch er bekam nach und nach mehr Probleme und musste dann sogar kurz vor Ende der Runde dem Tempo Tribut zollen. Auch bei ihm fehlte es wohl an Form. Das bedeuted, dass nur noch 7 Kombinierer geschlossen in die letzte Runde gingen. Den Sprint um die Bonusmeter konnte sich einmal mehr Bill Demong sichern. Diesmal zweiter der Deutsche Björn Kircheisen. Während Demong schon bei 8 Bonusmetern hält, hat Björn Kircheisen gerade einmal 3. Doch auch drei Bonusmeter könnten über eine Medaille entscheiden. Den letzten Bonusmeter sicherte sich einmal mehr Johnny Spillane. Damit hat er im Laufe der drei Runden 4 Bonusmeter sammeln können. Hier das Zwischenergebnis vor der letzten Runde:
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:18:20,9 + 0:00:00,0 8
2. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:18:21,2 + 0:00:00,3 3
3. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:18:21,5 + 0:00:00,6 4
4. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:18:21,9 + 0:00:01,0 2,5
5. Francois Braud, 27.07.1986 0:18:22,5 + 0:00:01,6 1
6. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:18:23,4 + 0:00:02,5
7. Mario Stecher, 17.07.1977 0:18:24,2 + 0:00:03,3
8. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:18:29,5 + 0:00:08,6
9. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:18:32,7 + 0:00:11,8 0,5
10. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:18:33,1 + 0:00:12,2
11. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:18:33,2 + 0:00:12,3
12. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:18:33,8 + 0:00:12,9
13. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:18:34,0 + 0:00:13,1
14. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:18:38,7 + 0:00:17,8
15. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:18:43,0 + 0:00:22,1
16. Petter Tande, 11.06.1985 0:18:43,9 + 0:00:23,0
17. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:18:46,7 + 0:00:25,8
18. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:18:48,0 + 0:00:27,1
19. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:18:49,2 + 0:00:28,3
20. Magnus Moan, 26.08.1983 0:18:50,0 + 0:00:29,1
21. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:18:53,8 + 0:00:32,9
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:19:04,8 + 0:00:43,9
23. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:19:13,3 + 0:00:52,4
24. Taihei Kato, 30.07.1984 0:19:25,1 + 0:01:04,2
25. Daniele Munari, 16.06.1983 0:19:26,5 + 0:01:05,6
26. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:19:39,9 + 0:01:19,0
27. Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:19:41,3 + 0:01:20,4
28. Jason Hill, 25.07.1992 0:19:42,4 + 0:01:21,5
29. Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:19:44,8 + 0:01:23,9
30. Bernard Tevic, 28.03.1992 0:19:48,2 + 0:01:27,3
31. Mike Jackson, 10.09.1990 0:19:50,3 + 0:01:29,4
32. Kosei Inoue, 13.11.1992 0:19:54,1 + 0:01:33,2
33. Filip Sladek, 01.03.1990 0:19:54,6 + 0:01:33,7
34. Hiroaki Hiraoka, 29.09.1992 0:19:56,8 + 0:01:35,9
35. Takamasa Anai, 25.06.1992 0:19:57,1 + 0:01:36,2
36. Nikolay Kryszalenko, 20.05.1992 0:19:57,8 + 0:01:36,9
37. Andrej Fjukow, 27.03.1992 0:19:58,6 + 0:01:37,7
38. Petr Stenndek, 05.04.1992 0:19:59,9 + 0:01:39,0
Re: Fr. 29.02.08 Liberec (CZE) 10km (M) (WM)
Eine Runde fehlt noch, bis wir wissen, wer welche Ausgangsposition für das Springen haben wird. Von den Anfangs genannten Favoriten befinden sich nur mehr zwei an der Spitze. Das wären Bill Demong und Jason Lamy Chappuis. Die US-Amerikaner und die Franzosen haben mit jeweils zwei Kombinierern die größte Anzahl an Kombinierern an der Spitze. Das spricht natürlich für die beiden Nationen. Frankreich zeigt sich heute generell stark, wird aber auch mit der starken Form zu tun haben und mit dem Trainingslager hier vor Ort, was in Sachen Kenntnis der Loipe auch einiges bringen konnte. Aber auch Jaakko Tallus machte hier in Liberec ein Trainingslager, was sich bis jetzt auch nur positiv auswirkte.
-----------------------------
Immer verschärfen die beiden US-Amerikaner das Tempo, jedoch konnten sie noch keinen Kombinierer hinter sich lassen. Vielleicht kann auch der alte Fuchs Mario Stecher am heutigen Tage für eine Überraschung sorgen, denn dieser befindet sich auch noch souverän an der Spitze. Und wieder versuchen es die US-Amerikaner. Diesmal versucht es Bill Demong. Und diese Attacke scheint erfolgreich zu sein, denn fortan müssen Mario Stecher, Johnny Spillane und Francois Braud ziehen lassen. Damit befinden sich nur mehr vier an der Spitze. Der Sack wird immer enger und enger.
-----------------------------
Einen Kilometer gilt es noch zu absolvieren. Noch immer sind Jason Lamy Chappuis, Bill Demong, Björn Kircheisen und Jaakko Tallus an der Spitze. Erneut eine Attacke vom US-Amerikaner. Das sieht gut aus, denn nur Björn Kircheisen kann mühevoll folgen, die anderen beiden müssen ziehen lassen. Bill Demong sieht heute wieder sehr stark in der Loipe aus. Er hat sehr viel gearbeitet, aber auf Grund seiner guten Form kann ihm keiner das Wasser reichen. Aber er gibt sich auch mit dieser Situation noch nicht zufrieden und versucht es weiterhin mit Attacken. Björn Kircheisen ist schon sichtlich erschöpft, doch auch bei Bill Demong schwinden schon die Kräfte. Es wird sicherlich ein spannender Kampf um den Laufsieg werden.
-------------------------------
Los geht es! Bill Demong sprintet von der zweiten Position aus. Davor ist Björn Kircheisen, welcher aber nicht mehr so spritzig aussieht, wie noch vor einer Runde. Das wird auch ein klares Ding für den US-Amerikaner! Er konnte den Deutschen noch im Sprint distanzieren. Den dritten Platz belegt der Franzose Jason Lamy Chappuis gefolgt von Jaakko Tallus. Dahinter landet Johnny Spillane auf dem fünften Rang. Sechster und damit bester Österreicher wird Mario Stecher gefolgt von Francois Braud, welcher den siebten Platz belegt. Ich verabschiede mich damit vom heutigen Lauf. Ich melde mich am späteren Abend noch mit dem Springen.
1. Bill Demong, 29.03.1980 0:24:20,3 + 0:00:00,0 8
2. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:24:22,3 + 0:00:02,0 3
3. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:24:27,6 + 0:00:07,3
4. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:24:27,8 + 0:00:07,5 3,5
5. Johnny Spillane, 24.11.1980 0:24:28,0 + 0:00:07,7 4
6. Mario Stecher, 17.07.1977 0:24:32,6 + 0:00:12,3
7. Francois Braud, 27.07.1986 0:24:33,0 + 0:00:12,7 1
8. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:24:42,2 + 0:00:21,9
9. Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:24:44,7 + 0:00:24,4 0,5
10. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:24:46,9 + 0:00:26,6
11. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:24:47,2 + 0:00:26,9
12. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:24:47,6 + 0:00:27,3
13. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:24:47,9 + 0:00:27,6
14. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:25:01,5 + 0:00:41,2
15. Petter Tande, 11.06.1985 0:25:03,1 + 0:00:42,8
16. Magnus Moan, 26.08.1983 0:25:05,2 + 0:00:44,9
17. Davide Bresadola, 10.09.1988 0:25:05,7 + 0:00:45,4
18. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:25:06,8 + 0:00:46,5
19. Giuseppe Michielli, 23.05.1985 0:25:14,0 + 0:00:53,7
20. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:25:14,4 + 0:00:54,1
21. Volodymyr Trachuk, 03.01.1985 0:25:22,9 + 0:01:02,6
22. Espen Rian, 11.02.1981 0:25:30,5 + 0:01:10,2
