Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
Seite 1 von 1
Re: Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
1. Björn Kircheisen, 06.08.1983 0:21:22,8 + 0:00:00,0
2. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:21:23,4 + 0:00:00,6
3. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:21:25,4 + 0:00:02,6
4. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:21:29,1 + 0:00:06,3
5. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:21:29,5 + 0:00:06,7
6. Bill Demong, 29.03.1980 0:21:31,5 + 0:00:08,7
7. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:21:32,1 + 0:00:09,3
8. Magnus Moan, 26.08.1983 0:21:38,7 + 0:00:15,9
9. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:21:40,5 + 0:00:17,7
10. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:21:43,4 + 0:00:20,6
11. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:21:43,8 + 0:00:21,0
12. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:21:50,3 + 0:00:27,5
13. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:21:51,5 + 0:00:28,7
14. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:21:55,5 + 0:00:32,7
15. Mario Stecher, 17.07.1977 0:21:57,0 + 0:00:34,2
16. Jan Schmid, 24.11.1983 0:21:59,3 + 0:00:36,5
17. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:22:01,8 + 0:00:39,0
18. Espen Rian, 11.02.1981 0:22:03,7 + 0:00:40,9
19. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:22:08,9 + 0:00:46,1
20. Georg Hettich, 12.10.1978 0:22:14,6 + 0:00:51,8
21. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:22:15,6 + 0:00:52,8
22. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:22:18,0 + 0:00:55,2
23. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:22:33,5 + 0:01:10,7
24. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:22:34,7 + 0:01:11,9
25. Michael Gruber, 05.12.1979 0:22:35,2 + 0:01:12,4
26. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:23:04,8 + 0:01:42,0
27. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:23:05,1 + 0:01:42,3
28. Taihei Kato, 30.07.1984 0:23:06,7 + 0:01:43,9
29. Brett Camerota, 09.01.1985 0:23:22,9 + 0:02:00,1
30. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:23:27,6 + 0:02:04,8
31. Eric Camerota, 09.01.1985 0:23:36,5 + 0:02:13,7
32. Alexander Koss, 18.05.1992 0:23:40,6 + 0:02:17,8
33. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:23:45,4 + 0:02:22,6
34. Jean Méano, 07.03.1992 0:23:52,8 + 0:02:30,0
35. Jason Hill, 25.07.1992 0:23:58,4 + 0:02:35,6
36. Mike Jackson, 10.09.1990 0:24:15,0 + 0:02:52,2
37. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:24:27,0 + 0:03:04,2
38. Christoph Herf, 02.12.1990 0:24:33,6 + 0:03:10,8
39. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:24:54,3 + 0:03:31,5
2. Tino Edelmann, 13.04.1985 0:21:23,4 + 0:00:00,6
3. Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:21:25,4 + 0:00:02,6
4. Ronny Ackermann, 16.05.1977 0:21:29,1 + 0:00:06,3
5. Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:21:29,5 + 0:00:06,7
6. Bill Demong, 29.03.1980 0:21:31,5 + 0:00:08,7
7. Christoph Bieler, 28.10.1977 0:21:32,1 + 0:00:09,3
8. Magnus Moan, 26.08.1983 0:21:38,7 + 0:00:15,9
9. Daito Takahashi, 16.12.1980 0:21:40,5 + 0:00:17,7
10. Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:21:43,4 + 0:00:20,6
11. Jonas Nermoen, 23.06.1986 0:21:43,8 + 0:00:21,0
12. Eric Frenzel, 21.11.1988 0:21:50,3 + 0:00:27,5
13. Lukas Klapfer, 25.12.1985 0:21:51,5 + 0:00:28,7
14. Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:21:55,5 + 0:00:32,7
15. Mario Stecher, 17.07.1977 0:21:57,0 + 0:00:34,2
16. Jan Schmid, 24.11.1983 0:21:59,3 + 0:00:36,5
17. Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:22:01,8 + 0:00:39,0
18. Espen Rian, 11.02.1981 0:22:03,7 + 0:00:40,9
19. Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:22:08,9 + 0:00:46,1
20. Georg Hettich, 12.10.1978 0:22:14,6 + 0:00:51,8
21. Sebastian Haseney, 27.08.1978 0:22:15,6 + 0:00:52,8
22. Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:22:18,0 + 0:00:55,2
23. Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:22:33,5 + 0:01:10,7
24. Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:22:34,7 + 0:01:11,9
25. Michael Gruber, 05.12.1979 0:22:35,2 + 0:01:12,4
26. Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:23:04,8 + 0:01:42,0
27. Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:23:05,1 + 0:01:42,3
28. Taihei Kato, 30.07.1984 0:23:06,7 + 0:01:43,9
29. Brett Camerota, 09.01.1985 0:23:22,9 + 0:02:00,1
30. Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:23:27,6 + 0:02:04,8
31. Eric Camerota, 09.01.1985 0:23:36,5 + 0:02:13,7
32. Alexander Koss, 18.05.1992 0:23:40,6 + 0:02:17,8
33. Sebastién Chantôme, 19.10.1992 0:23:45,4 + 0:02:22,6
34. Jean Méano, 07.03.1992 0:23:52,8 + 0:02:30,0
35. Jason Hill, 25.07.1992 0:23:58,4 + 0:02:35,6
36. Mike Jackson, 10.09.1990 0:24:15,0 + 0:02:52,2
37. Pierre Puygrenier, 23.05.1992 0:24:27,0 + 0:03:04,2
38. Christoph Herf, 02.12.1990 0:24:33,6 + 0:03:10,8
39. Matias Strandvall, 26.03.1990 0:24:54,3 + 0:03:31,5
Ähnliche Themen
» So. 24.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (E)
» So. 24.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (E)
» Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
» So. 24.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (E)
» Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
» So. 24.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (E)
» Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
» So. 24.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (E)
» Mo. 25.02.08 Seefeld (AUT) HS100 (S)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten