Siege (nach Kombinierern)
Seite 1 von 1
Siege (nach Kombinierern)
1. Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 l 4
2. Bill Demong, 29.03.1980 l 3
2. Bernhard Gruber, 12.08.1982 l 3
4. Petter Tande, 11.06.1985 l 2
4. Hannu Manninen, 17.04.1978 l 2
4. Ronny Ackermann, 16.05.1977 l 2
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 l 1
7. Christoph Bieler, 28.10.1977 l 1
7. Janne Ryynänen, 01.01.1988 l 1
7. Magnus Moan, 26.08.1983 l 1
7. Björn Kircheisen, 06.08.1983 l 1
7. Sebastian Haseney, 27.08.1978 l 1
2. Bill Demong, 29.03.1980 l 3
2. Bernhard Gruber, 12.08.1982 l 3
4. Petter Tande, 11.06.1985 l 2
4. Hannu Manninen, 17.04.1978 l 2
4. Ronny Ackermann, 16.05.1977 l 2
7. Eric Frenzel, 21.11.1988 l 1
7. Christoph Bieler, 28.10.1977 l 1
7. Janne Ryynänen, 01.01.1988 l 1
7. Magnus Moan, 26.08.1983 l 1
7. Björn Kircheisen, 06.08.1983 l 1
7. Sebastian Haseney, 27.08.1978 l 1
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten