Nordische Kombination`s Sim '08
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E)

Nach unten

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Empty 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Fr Feb 01, 2008 6:30 pm

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Oberho10


Zuletzt von am Sa Feb 02, 2008 12:42 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Empty Re: 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Fr Feb 01, 2008 7:29 pm

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Oberho11
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Empty Re: 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E)

Beitrag von jmessl_rodriguez Sa Feb 02, 2008 12:40 am

1. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Janne Ryynänen, 01.01.1988 0:41:32,1 + 0:00:00,0
2. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Petter Tande, 11.06.1985 0:41:45,4 + 0:00:13,3
3. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Usa Bill Demong, 29.03.1980 0:42:13,0 + 0:00:40,9
4. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Jaakko Tallus, 23.02.1981 0:42:14,0 + 0:00:41,9
5. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Frankreich Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 0:42:25,4 + 0:00:53,3
6. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria Wilhelm Denifl, 10.11.1980 0:42:29,9 + 0:00:57,8
7. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria Christoph Bieler, 28.10.1977 0:42:37,8 + 0:01:05,7
8. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria Bernhard Gruber, 12.08.1982 0:43:24,3 + 0:01:52,2
9. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Frankreich Maxime Laheurte, 20.05.1985 0:43:35,6 + 0:02:03,5
10. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Tschechien Miroslav Dvorak, 03.03.1987 0:43:57,1 + 0:02:25,0
11. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Anssi Koivuranta, 03.07.1988 0:43:58,3 + 0:02:26,2
12. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Tschechien Tomas Slavik, 29.04.1981 0:43:58,5 + 0:02:26,4
13. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria David Kreiner, 08.03.1981 0:44:04,2 + 0:02:32,1
14. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Magnus Moan, 26.08.1983 0:44:10,0 + 0:02:37,9
15. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Espen Rian, 11.02.1981 0:44:14,7 + 0:02:42,6
16. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Usa Johnny Spillane, 24.11.1980 0:44:36,3 + 0:03:04,2
17. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Jan Schmid, 24.11.1983 0:44:36,4 + 0:03:04,3
18. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria David Zauner, 09.04.1985 0:44:40,1 + 0:03:08,0
19. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria Michael Gruber, 05.12.1979 0:45:02,2 + 0:03:30,1
20. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Hannu Manninen, 17.04.1978 0:45:05,5 + 0:03:33,4
21. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Weissrussland Iwan Sobolew, 03.03.1983 0:45:31,2 + 0:03:59,1
22. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Ville Kähkönen, 23.06.1984 0:45:32,4 + 0:04:00,3
23. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Jouni Kaitainen, 09.06.1980 0:45:33,6 + 0:04:01,5
24. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Usa Brett Camerota, 09.01.1985 0:45:49,0 + 0:04:16,9
25. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Frankreich Jonathan Felisaz, 28.10.1985 0:46:11,1 + 0:04:39,0
26. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Tschechien Pavel Churavy, 22.04.1977 0:46:14,1 + 0:04:42,0
27. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Iver Markengbakken, 28.03.1982 0:46:20,1 + 0:04:48,0
28. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Weissrussland Yuri Mitlushenko, 30.10.1992 0:47:57,0 + 0:06:24,9
29. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Finnland Anssi Jauhojaervi, 14.06.1992 0:48:15,4 + 0:06:43,3
30. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Weissrussland Aliaksandr Chepkasov, 19.02.1991 0:48:17,3 + 0:06:45,2
31. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Frankreich Mathieu Martinez, 26.05.1982 0:48:18,6 + 0:06:46,5
32. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Austria Christoph Herf, 02.12.1990 0:48:27,3 + 0:06:55,2
33. 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Norwegen Havard Klemetsen, 05.01.1979 0:48:27,4 + 0:06:55,3
jmessl_rodriguez
jmessl_rodriguez
Admin
Admin

Männlich
Anzahl der Beiträge : 826
Ort : Steiermark (AUT)
Lieblingskombinierer : Jason Lamy Chappuis
Anmeldedatum : 02.01.08

https://nk-sim08.forumieren.de

Nach oben Nach unten

01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E) Empty Re: 01.02.08 Oberhof (GER) HS140 (E)

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten