19.01.08 / Trondheim (HS 131) (E)
2 verfasser
Seite 1 von 1
19.01.08 / Trondheim (HS 131) (E)
Springen 1. Durchgang:
Pl. | Name | Punkte | Rückstand |
1. | David Kreiner, 08.03.1981 | 141,0 | + 0,0 |
2. | David Zauner, 09.04.1985 | 138,8 | + 2,1 |
3. | Wilhelm Denifl, 10.11.1980 | 136,0 | + 5,0 |
4. | Jason Lamy Chappuis, 10.09.1986 | 130,8 | + 10,2 |
5. | Ronny Ackermann, 16.05.1977 | 130,3 | + 10,7 |
6. | Tommy Schmid, 12.04.1988 | 129,9 | + 11,1 |
7. | Magnus Moan, 26.08.1983 | 129,4 | + 11,6 |
8. | Eric Frenzel, 21.11.1988 | 126,0 | + 15,0 |
9. | Daito Takahashi, 16.12.1980 | 125,1 | + 15,9 |
10. | Mario Stecher, 17.07.1977 | 123,5 | + 17,5 |
11. | Michael Hollenstein, 22.09.1984 | 123,3 | + 17,7 |
12. | Jonas Nermoen, 23.06.1986 | 121,6 | + 19,4 |
13. | Bill Demong, 29.03.1980 | 121,2 | + 19,8 |
14. | Petter Tande, 11.06.1985 | 120,1 | + 20,9 |
15. | Pavel Churavy, 22.04.77 | 120,0 | + 21,0 |
16. | Espen Rian, 11.02.1981 | 119,0 | + 22,0 |
17. | Christoph Bieler, 28.10.1977 | 117,8 | + 23,2 |
18. | Francois Braud, 27.07.1986 | 116,6 | + 24,4 |
19. | Bernhard Gruber, 12.08.1982 | 116,4 | + 24,6 |
20. | Havard Klemetsen, 05.01.1979 | 115,0 | + 26,0 |
21. | Miroslav Dvorak, 03.03.1987 | 114,8 | + 26,2 |
22. | Jan Schmid, 24.11.1983 | 114,1 | + 26,9 |
23. | Michael Gruber, 05.12.1979 | 113,6 | + 27,4 |
24. | Björn Kircheisen, 06.08.1983 | 112,4 | + 28,6 |
25. | Tino Edelmann, 13.04.1985 | 111,1 | + 29,9 |
26. | Matthias Menz, 14.09.1981 | 111,1 | + 29,9 |
27. | Sebastien Lacroix, 20.04.1983 | 110,6 | + 30,4 |
28. | Tomas Slavik, 29.04.1981 | 110,0 | + 31,0 |
29. | Maxime Laheurte, 20.05.1985 | 109,9 | + 31,1 |
30. | Seppi Hurschler, 23.06.1983 | 109,8 | + 31,2 |
31. | Georg Hettich, 12.10.1978 | 109,1 | + 31,9 |
32. | Ronny Heer, 09.01.1981 | 108,3 | + 32,7 |
33. | Johnny Spillane, 24.11.1980 | 108,1 | + 32,9 |
34. | Christian Beetz, 23.01.1984 | 107,1 | + 33,9 |
35. | Sebastian Haseney, 27.08.1978 | 105,4 | + 35,6 |
36. | Norihito Kobayashi, 04.05.1982 | 103,6 | + 37,4 |
37. | Jonathan Felisaz, 28.10.985 | 98,6 | + 42,2 |
38. | Iwan Sobolew, 03.03.1983 | 97,8 | + 43,2 |
39. | Brett Camerota, 09.01.1985 | 93,5 | + 47,5 |
40. | Taihei Kato, 30.07.1984 | 88,6 | + 52,4 |
Re: 19.01.08 / Trondheim (HS 131) (E)
Ergebnisliste Gundersenbewerb:
burli- Admin
-
Anzahl der Beiträge : 484
Alter : 32
Ort : Wien
Lieblingskombinierer : Gottwald & Bieler
Anmeldedatum : 08.01.08
Ähnliche Themen
» 19.01.08 / Trondheim (HS 131) (E)
» 20.01.08 / Trondheim (HS 138) (S)
» 20.01.08 / Trondheim (HS 138) (S)
» Trondheim
» 19.01.08-20.1.08 / Trondheim (NOR) HS131 (E) (S)
» 20.01.08 / Trondheim (HS 138) (S)
» 20.01.08 / Trondheim (HS 138) (S)
» Trondheim
» 19.01.08-20.1.08 / Trondheim (NOR) HS131 (E) (S)
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten